(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年6月20日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性  12名 女性  2名 (役員のうち女性の比率  14.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
 (千株)
 | 
| 代表取締役会長 | 松 藤 研 介 | 1959年11月27日生 | 
| 1983年4月 | 当社入社 |  
| 2007年6月 | 秘書部長 |  
| 2010年6月 | 経営統括本部広報環境部長 |  
| 2011年6月 | 執行役員 エネルギー事業部家庭用エネルギー営業部長 |  
| 2013年6月 | 取締役 執行役員 経営統括本部経理部長 |  
| 2015年6月 | 取締役 常務執行役員 エネルギー事業部長 |  
| 2017年6月 | 代表取締役社長 社長執行役員 |  
| 2024年4月 | 代表取締役会長(現) |  
| 2024年6月 | 広島ガスプロパン㈱取締役会長(兼任)(現) |  | (注)3 | 178 | 
| 代表取締役社長
 社長執行役員
 | 中 川 智 彦 | 1963年3月23日生 | 
| 1987年4月 | 当社入社 |  
| 2009年4月 | 経営統括本部資材部長 |  
| 2013年6月 | 執行役員 経営統括本部原料部長 |  
| 2016年4月 | 執行役員 原料部長 |  
| 2016年6月 | 取締役 執行役員 生産事業部長 |  
| 2019年4月 | 取締役 常務執行役員 経営企画部長 |  
| 2023年4月 | 取締役 常務執行役員 |  
| 2024年4月 | 代表取締役社長 社長執行役員(現) |  | (注)3 | 70 | 
| 取締役
 常務執行役員
 導管事業部長
 | 谷 村 武 志 | 1961年11月7日生 | 
| 1984年4月 | 当社入社 |  
| 2009年4月 | 導管事業部供給設備部長 |  
| 2011年6月 | 廿日市工場長 |  
| 2012年6月 | 執行役員 廿日市工場長 |  
| 2015年6月 | 取締役 執行役員 経営統括本部経理部長 |  
| 2016年4月 | 取締役 執行役員 経理部長 |  
| 2017年4月 | 取締役 執行役員 経営企画部長 |  
| 2017年6月 | 取締役 常務執行役員 経営企画部長 |  
| 2019年4月 | 取締役 常務執行役員 導管事業部長(現) |  
| 2019年4月 | 瀬戸内パイプライン㈱代表取締役社長(兼任)(現)
 |  | (注)3 | 73 | 
| 取締役
 常務執行役員
 生産事業部長
 | 田 村 和 典 | 1962年8月12日生 | 
| 1985年4月 | 当社入社 |  
| 2010年6月 | エネルギー事業部営業計画部長 |  
| 2014年6月 | 執行役員 エネルギー事業部呉支店長兼熊野事業所長 |  
| 2016年4月 | 執行役員 導管事業部供給設備部長 |  
| 2017年6月 | 取締役 執行役員 導管事業部長 |  
| 2019年4月 | 取締役 執行役員 生産事業部長 |  
| 2019年10月 | 取締役 執行役員 生産事業部長、エンジニアリング部長 |  
| 2020年4月 | 取締役 常務執行役員 生産事業部長 |  
| 2023年4月 | 取締役 常務執行役員 生産事業部長兼資材部長 |  
| 2023年6月 | 取締役 常務執行役員 生産事業部長(現) |  | (注)3 | 70 | 
| 取締役
 常務執行役員
 総務部長
 | 沖 田 康 孝 | 1962年9月7日生 | 
| 1986年4月 | 当社入社 |  
| 2016年4月 | エネルギー事業部呉支店長兼熊野事業所長 |  
| 2017年4月 | 執行役員 エネルギー事業部呉支店長 |  
| 2018年4月 | 執行役員 エネルギー事業部副事業部長、営業計画部長 |  
| 2020年4月 | 常務執行役員 エネルギー事業部副事業部長、営業計画部長 |  
| 2022年7月 | 常務執行役員 総務部長 |  
| 2023年6月 | 取締役 常務執行役員 総務部長(現) |  | (注)3 | 51 | 
| 取締役
 常務執行役員
 エネルギー事業本部長
 
 | 吉 﨑   直 | 1965年1月9日生 | 
| 1988年4月 | 当社入社 |  
| 2014年4月 | エネルギー事業部業務用エネルギー営業部長 |  
| 2018年4月 | 執行役員 エネルギー事業部呉支店長 |  
| 2020年4月 | 執行役員 エネルギー事業部産業用エネルギー営業部長 |  
| 2021年4月 | 常務執行役員 エネルギー事業部産業用エネルギー営業部長 |  
| 2022年7月 | 常務執行役員 エネルギー事業部副事業部長、産業用エネルギー営業部長 |  
| 2023年4月 | 常務執行役員 エネルギー事業部副事業部長 |  
| 2023年6月 | 取締役 常務執行役員 エネルギー事業部長 |  
| 2025年4月 | 取締役 常務執行役員 エネルギー事業本部長 (現) |  | (注)3 | 60 | 
 
  
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
 (千株)
 | 
| 取締役
 常務執行役員
 | 水 野 直 人 | 1967年9月23日生 | 
| 1991年4月 | 当社入社 |  
| 2018年4月 | 人事部長 |  
| 2020年4月 | 原料部長 |  
| 2021年4月 | 資源・海外業務部長 |  
| 2023年4月 | 執行役員 資源・海外業務部長 |  
| 2024年6月 | 取締役 執行役員 |  
| 2025年4月 | 取締役 常務執行役員(現) |  
| 2025年6月 | 海田バイオマスパワー㈱代表取締役社長 (兼任)(現) |  | (注)3 | 22 | 
| 取締役 | 椋 田 昌 夫 | 1946年11月24日生 | 
| 1969年3月 | 広島電鉄㈱入社 |  
| 2013年1月 | 同代表取締役社長 |  
| 2013年6月 | 当社取締役(現) |  
| 2024年6月 | 広島電鉄㈱代表取締役会長(現) |  | (注)3 | - | 
| 取締役 | 池 田 晃 治 | 1953年9月3日生 | 
| 1977年4月 | ㈱広島銀行入行 |  
| 2012年6月 | 同代表取締役頭取 |  
| 2018年6月 | 同代表取締役会長 |  
| 2019年6月 | 当社取締役(現) |  
| 2020年10月 | ㈱ひろぎんホールディングス代表取締役会長(現) |  
| 2022年4月 | ㈱広島銀行取締役会長(現) |  | (注)3 | - | 
| 取締役 | 尾 崎   裕 | 1950年3月11日生 | 
| 1972年5月 | 大阪瓦斯㈱入社 |  
| 2008年4月 | 同代表取締役社長 |  
| 2009年6月 | 同代表取締役社長 社長執行役員 |  
| 2015年4月 | 同代表取締役会長 |  
| 2021年1月 | 同取締役相談役 |  
| 2021年6月 | 同相談役(現) |  
| 2024年6月 | 当社取締役(現) |  | (注)3 | - | 
| 取締役 | 前 田 香 織 | 1959年6月22日生 | 
| 1982年4月 | 広島大学工学部第Ⅱ類(電気系) 助手 |  
| 1990年4月 | (財)放射線影響研究所 コンピューター技術員 |  
| 1994年6月 | 広島市立大学情報科学部情報工学科 助手 |  
| 2000年7月 | 同情報処理センター 助教授 |  
| 2007年4月 | 広島市立大学大学院情報科学研究科 教授 |  
| 2020年4月 | 同情報科学研究科長・情報科学部学部長 |  
| 2023年4月 | 広島市立大学 最高デジタル責任者・特任教授 |  
| 2024年4月 | 同理事長補佐・最高デジタル責任者・特任教授 |  
| 2024年6月 | 当社取締役(現) |  
| 2025年4月 | 広島市立大学理事長・学長(現) |  | (注)3 | - | 
| 常勤監査役 | 三 宅 英 之 | 1966年12月12日生 | 
| 1990年4月 | 当社入社 |  
| 2017年6月 | エネルギー事業部尾道支店長 |  
| 2020年4月 | 執行役員 人事部長 |  
| 2023年4月 | 執行役員 社長付 |  
| 2023年6月 | 常勤監査役(現) |  
| 2025年3月 | 広島ガスメイト㈱監査役(兼任)(現) |  
| 2025年3月 | 広島ガスライフ㈱監査役(兼任)(現) |  
| 2025年3月 | 瀬戸内パイプライン㈱監査役(兼任)(現) |  
| 2025年3月 | ㈱ビー・スマイル監査役(兼任)(現) |  | (注)4 | 28 | 
| 監査役 | 秋 田 智 佳 子 | 1966年7月30日生 | 
| 1997年6月 | 弁護士登録(現) |  
| 2020年6月 | 当社監査役(現) |  | (注)5 | - | 
| 監査役 | 道 永 幸 典 | 1957年11月1日生 | 
| 1981年4月 | 西部瓦斯㈱(現西部ガスホールディングス㈱)入社 |  
| 2019年4月 | 同代表取締役社長 社長執行役員 |  
| 2021年4月 | 西部瓦斯㈱(2021年4月1日付で西部瓦斯分割準備㈱より商号変更)代表取締役社長 社長執行役員 |  
| 2024年4月 | 同代表取締役会長(現) |  
| 2024年4月 | 西部ガスホールディングス㈱代表取締役会長(現) |  
| 2024年6月 | 当社監査役(現) |  | (注)5 | - | 
| 計 | 556 | 
 
  
(注) 1 取締役 椋田昌夫、池田晃治、尾崎 裕及び前田香織は、社外取締役であります。
2 監査役 秋田智佳子及び道永幸典は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 三宅英之の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 秋田智佳子及び道永幸典の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役 前田香織の戸籍上の氏名は相原香織であります。
7 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者は除く)は次のとおりであります。
| 常務執行役員 | 導管事業部供給設備部長 | 判 谷 泰 典 | 
| 常務執行役員 | 生産事業部廿日市工場長 | 荒 田 秀 和 | 
| 常務執行役員 | デジタル戦略推進部長 | 清 水 義 彦 | 
| 常務執行役員 | エネルギー事業本部ガス事業部長 | 柴 萩 裕 一 | 
| 常務執行役員 | エネルギー事業本部ガス事業部呉支店長 | 山 口 佳 明 | 
| 執行役員 | 経理部長 | 大 野 暢 寛 | 
| 執行役員 | エネルギー事業本部ガス事業部尾道支店長 | 平 木 伊久司 | 
| 執行役員 | エネルギー事業本部電力事業部長 | 大 下   力 | 
| 執行役員 | 経営企画部長 | 尾 﨑 浩 一 | 
 
 8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
 
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株)
 | 
| 片 木 晴 彦 | 1956年8月7日生 | 1996年4月 | 広島大学法学部教授 | (注) | - | 
| 2000年4月 | 広島大学大学院社会科学研究科教授 | 
| 2004年4月 | 同法務研究科教授 | 
| 2006年6月 | 当社補欠監査役(現) | 
| 2022年4月 | 広島大学大学院人間社会科学研究科 特任教授 | 
| 2024年4月 | 同人間社会科学研究科 上席特任学術研究員・客員教授(現) | 
 
   (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
 
b. 2025年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」及び「監査役1名
  選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定で
 あります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査役
 会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性  13名 女性  2名 (役員のうち女性の比率  13.3%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
 (千株)
 | 
| 代表取締役会長 | 松 藤 研 介 | 1959年11月27日生 | 
| 1983年4月 | 当社入社 |  
| 2007年6月 | 秘書部長 |  
| 2010年6月 | 経営統括本部広報環境部長 |  
| 2011年6月 | 執行役員 エネルギー事業部家庭用エネルギー営業部長 |  
| 2013年6月 | 取締役 執行役員 経営統括本部経理部長 |  
| 2015年6月 | 取締役 常務執行役員 エネルギー事業部長 |  
| 2017年6月 | 代表取締役社長 社長執行役員 |  
| 2024年4月 | 代表取締役会長(現) |  
| 2024年6月 | 広島ガスプロパン㈱取締役会長(兼任)(現) |  | (注)3 | 178 | 
| 代表取締役社長
 社長執行役員
 | 中 川 智 彦 | 1963年3月23日生 | 
| 1987年4月 | 当社入社 |  
| 2009年4月 | 経営統括本部資材部長 |  
| 2013年6月 | 執行役員 経営統括本部原料部長 |  
| 2016年4月 | 執行役員 原料部長 |  
| 2016年6月 | 取締役 執行役員 生産事業部長 |  
| 2019年4月 | 取締役 常務執行役員 経営企画部長 |  
| 2023年4月 | 取締役 常務執行役員 |  
| 2024年4月 | 代表取締役社長 社長執行役員(現) |  | (注)3 | 70 | 
 
  
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
 (千株)
 | 
| 取締役
 常務執行役員
 | 田 村 和 典 | 1962年8月12日生 | 
| 1985年4月 | 当社入社 |  
| 2010年6月 | エネルギー事業部営業計画部長 |  
| 2014年6月 | 執行役員 エネルギー事業部呉支店長兼熊野事業所長 |  
| 2016年4月 | 執行役員 導管事業部供給設備部長 |  
| 2017年6月 | 取締役 執行役員 導管事業部長 |  
| 2019年4月 | 取締役 執行役員 生産事業部長 |  
| 2019年10月 | 取締役 執行役員 生産事業部長、エンジニアリング部長 |  
| 2020年4月 | 取締役 常務執行役員 生産事業部長 |  
| 2023年4月 | 取締役 常務執行役員 生産事業部長兼資材部長 |  
| 2023年6月 | 取締役 常務執行役員 生産事業部長 |  
| 2025年6月 | 取締役 常務執行役員(現) |  | (注)3 | 70 | 
| 取締役
 常務執行役員
 総務部長
 | 沖 田 康 孝 | 1962年9月7日生 | 
| 1986年4月 | 当社入社 |  
| 2016年4月 | エネルギー事業部呉支店長兼熊野事業所長 |  
| 2017年4月 | 執行役員 エネルギー事業部呉支店長 |  
| 2018年4月 | 執行役員 エネルギー事業部副事業部長、営業計画部長 |  
| 2020年4月 | 常務執行役員 エネルギー事業部副事業部長、営業計画部長 |  
| 2022年7月 | 常務執行役員 総務部長 |  
| 2023年6月 | 取締役 常務執行役員 総務部長(現) |  | (注)3 | 51 | 
| 取締役
 常務執行役員
 エネルギー事業本部長
 
 | 吉 﨑   直 | 1965年1月9日生 | 
| 1988年4月 | 当社入社 |  
| 2014年4月 | エネルギー事業部業務用エネルギー営業部長 |  
| 2018年4月 | 執行役員 エネルギー事業部呉支店長 |  
| 2020年4月 | 執行役員 エネルギー事業部産業用エネルギー営業部長 |  
| 2021年4月 | 常務執行役員 エネルギー事業部産業用エネルギー営業部長 |  
| 2022年7月 | 常務執行役員 エネルギー事業部副事業部長、産業用エネルギー営業部長 |  
| 2023年4月 | 常務執行役員 エネルギー事業部副事業部長 |  
| 2023年6月 | 取締役 常務執行役員 エネルギー事業部長 |  
| 2025年4月 | 取締役 常務執行役員 エネルギー事業本部長 (現) |  | (注)3 | 60 | 
| 取締役
 常務執行役員
 生産事業部長
 | 水 野 直 人 | 1967年9月23日生 | 
| 1991年4月 | 当社入社 |  
| 2018年4月 | 人事部長 |  
| 2020年4月 | 原料部長 |  
| 2021年4月 | 資源・海外業務部長 |  
| 2023年4月 | 執行役員 資源・海外業務部長 |  
| 2024年6月 | 取締役 執行役員 |  
| 2025年4月 | 取締役 常務執行役員 |  
| 2025年6月 | 海田バイオマスパワー㈱代表取締役社長 (兼任)(現) |  
| 2025年6月 | 取締役 常務執行役員 生産事業部長(現) |  | (注)3 | 22 | 
 
 
| 取締役
 常務執行役員
 導管事業部長
 | 荒 田 秀 和 | 1968年6月26日生 | 
| 1993年4月 | 当社入社 |  
| 2017年4月 | 広島ガスプロパン㈱供給保安部長 |  
| 2019年4月 | 同執行役員 供給保安部長 |  
| 2021年4月 | 当社執行役員 生産事業部廿日市工場長 |  
| 2024年4月 | 常務執行役員 生産事業部廿日市工場長 |  
| 2025年6月 | 取締役 常務執行役員 導管事業部長(現) |  
| 2025年6月 | 瀬戸内パイプライン㈱代表取締役社長(兼任) (就任予定) |  | (注)3 | 32 | 
| 取締役 | 椋 田 昌 夫 | 1946年11月24日生 | 
| 1969年3月 | 広島電鉄㈱入社 |  
| 2013年1月 | 同代表取締役社長 |  
| 2013年6月 | 当社取締役(現) |  
| 2024年6月 | 広島電鉄㈱代表取締役会長(現) |  | (注)3 | - | 
| 取締役 | 池 田 晃 治 | 1953年9月3日生 | 
| 1977年4月 | ㈱広島銀行入行 |  
| 2012年6月 | 同代表取締役頭取 |  
| 2018年6月 | 同代表取締役会長 |  
| 2019年6月 | 当社取締役(現) |  
| 2020年10月 | ㈱ひろぎんホールディングス代表取締役会長(現) |  
| 2022年4月 | ㈱広島銀行取締役会長(現) |  | (注)3 | - | 
 
  
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
 (千株)
 | 
| 取締役 | 尾 崎   裕 | 1950年3月11日生 | 
| 1972年5月 | 大阪瓦斯㈱入社 |  
| 2008年4月 | 同代表取締役社長 |  
| 2009年6月 | 同代表取締役社長 社長執行役員 |  
| 2015年4月 | 同代表取締役会長 |  
| 2021年1月 | 同取締役相談役 |  
| 2021年6月 | 同相談役(現) |  
| 2024年6月 | 当社取締役(現) |  | (注)3 | - | 
| 取締役 | 前 田 香 織 | 1959年6月22日生 | 
| 1982年4月 | 広島大学工学部第Ⅱ類(電気系) 助手 |  
| 1990年4月 | (財)放射線影響研究所 コンピューター技術員 |  
| 1994年6月 | 広島市立大学情報科学部情報工学科 助手 |  
| 2000年7月 | 同情報処理センター 助教授 |  
| 2007年4月 | 広島市立大学大学院情報科学研究科 教授 |  
| 2020年4月 | 同情報科学研究科長・情報科学部学部長 |  
| 2023年4月 | 広島市立大学 最高デジタル責任者・特任教授 |  
| 2024年4月 | 同理事長補佐・最高デジタル責任者・特任教授 |  
| 2024年6月 | 当社取締役(現) |  
| 2025年4月 | 広島市立大学理事長・学長(現) |  | (注)3 | - | 
| 常勤監査役 | 三 宅 英 之 | 1966年12月12日生 | 
| 1990年4月 | 当社入社 |  
| 2017年6月 | エネルギー事業部尾道支店長 |  
| 2020年4月 | 執行役員 人事部長 |  
| 2023年4月 | 執行役員 社長付 |  
| 2023年6月 | 常勤監査役(現) |  
| 2025年3月 | 広島ガスライフ㈱監査役(兼任)(現) |  
| 2025年3月 | 瀬戸内パイプライン㈱監査役(兼任)(現) |  | (注)4 | 28 | 
| 常勤監査役 | 梅 津   貴 | 1967年9月29日生 | 
| 1992年4月 | 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行 |  
| 2024年7月 | 当社入社 経営企画部担当部長 |  
| 2025年6月 | 常勤監査役(現) |  
| 2025年6月 | 広島ガスメイト㈱監査役(兼任)(就任予定) |  
| 2025年6月 | ㈱ビー・スマイル監査役(兼任)(就任予定) |  | (注)5 | - | 
| 監査役 | 秋 田 智 佳 子 | 1966年7月30日生 | 
| 1997年6月 | 弁護士登録(現) |  
| 2020年6月 | 当社監査役(現) |  | (注)6 | - | 
| 監査役 | 道 永 幸 典 | 1957年11月1日生 | 
| 1981年4月   | 西部瓦斯㈱(現西部ガスホールディングス㈱)入社 |  
| 2019年4月 | 同代表取締役社長 社長執行役員 |  
| 2021年4月 | 西部瓦斯㈱(2021年4月1日付で西部瓦斯分割準備㈱より商号変更)代表取締役社長 社長執行役員 |  
| 2024年4月 | 同代表取締役会長(現) |  
| 2024年4月 | 西部ガスホールディングス㈱代表取締役会長(現) |  
| 2024年6月 | 当社監査役(現) |  | (注)6 | - | 
| 計 | 515 | 
 
  
(注) 1 取締役 椋田昌夫、池田晃治、尾崎 裕及び前田香織は、社外取締役であります。
2 監査役 秋田智佳子及び道永幸典は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 三宅英之の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 梅津 貴の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 秋田智佳子及び道永幸典の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 取締役 前田香織の戸籍上の氏名は相原香織であります。
8 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者は除く)は次のとおりであります。
| 常務執行役員 | 導管事業部供給設備部長 | 判 谷 泰 典 | 
| 常務執行役員 | デジタル戦略推進部長 | 清 水 義 彦 | 
| 常務執行役員 | エネルギー事業本部ガス事業部長 | 柴 萩 裕 一 | 
| 常務執行役員 | エネルギー事業本部ガス事業部呉支店長 | 山 口 佳 明 | 
| 執行役員 | 経理部長 | 大 野 暢 寛 | 
| 執行役員 | エネルギー事業本部ガス事業部尾道支店長 | 平 木 伊久司 | 
| 執行役員 | エネルギー事業本部電力事業部長 | 大 下   力 | 
| 執行役員 | 経営企画部長 | 尾 﨑 浩 一 | 
 
  
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
 
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株)
 | 
| 片 木 晴 彦 | 1956年8月7日生 | 1996年4月 | 広島大学法学部教授 | (注) | - | 
| 2000年4月 | 広島大学大学院社会科学研究科教授 | 
| 2004年4月 | 同法務研究科教授 | 
| 2006年6月 | 当社補欠監査役(現) | 
| 2022年4月 | 広島大学大学院人間社会科学研究科 特任教授 | 
| 2024年4月 | 同人間社会科学研究科 上席特任学術研究員・客員教授(現) | 
 
   (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
 
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、2025年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役は、取締役11名中4名となり、社外監査役は、監査役4名中2名となります。
社外取締役である椋田昌夫氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任しております。同氏は広島電鉄㈱の代表取締役会長であり、当社は同社に圧縮天然ガスの販売を行っておりますが、それ以外に当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である池田晃治氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任しております。同氏は㈱広島銀行の取締役会長であり、過去に同行の代表取締役頭取及び代表取締役会長に就任しており、当社は同行と通常の銀行取引がありますが、それ以外に当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である尾崎 裕氏は、ガス事業の経営に長年従事した豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任しております。同氏は大阪瓦斯㈱の相談役であり、過去に同社の代表取締役社長 社長執行役員及び代表取締役会長に就任しており、当社は同社とLNGの取引がありますが、それ以外に当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である前田香織氏は、IT分野における学識者としての経験及び幅広い知識と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため選任しております。当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である秋田智佳子氏は、監査の独立性を強化するとともに、法律の専門家としての知識、経験を当社の監査に活かすため選任しております。当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である道永幸典氏は、監査の独立性を強化するとともに、ガス事業の経営に長年従事した豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かすため選任しております。当社と同氏の間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準に加え、当社が定める独立性基準を充たした者を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査の監査報告の内容を確認するとともに、会社法に基づく内部統制システムの運用状況、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価状況、内部監査の状況等を、取締役会等において聴取しております。また、代表取締役と社外取締役及び社外監査役との会合や常勤監査役と社外取締役及び社外監査役との会合を定期的に開催し、意見交換等を行うことにより、相互の連携を高めております。