ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3094 1 スーパーバリュー 東証スタンダード 小売業 なし - 658
3133 1 海帆 東証グロース 小売業 なし - 32
3136 1 エコノス 札証アンビシャス 小売業 なし - 1.5 9.6 48
3137 1 ファンデリー 東証スタンダード 小売業 なし - 12.5 50.6 26
3169 3 ミサワ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.3 35.9 122
3179 1 シュッピン 東証プライム 小売業 なし - 2.2 14.0 519
3181 2 買取王国 東証スタンダード 小売業 なし - 0.9 8.9 93
3185 1 夢展望 東証グロース 小売業 なし - 35
3190 1 ホットマン 東証スタンダード 小売業 なし - 0.5 11.2 225
3191 1 ジョイフル本田 東証プライム 小売業 あり - 1.0 15.5 1,290
3192 1 白鳩 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 6.2 42
3223 1 エスエルディー 東証スタンダード 小売業 なし - -5.3 26.4 37
3236 1 プロパスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 3.2 278
3294 1 イーグランド 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.7 305
3297 1 東武住販 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.1 82
3317 1 フライングガーデン 東証スタンダード 小売業 なし - 1.2 9.8 92
3329 2 東和フードサービス 東証スタンダード 小売業 なし - 2.3 23.3 128
3333 3 あさひ 東証プライム 小売業 あり - 0.8 14.8 814
3346 1 ヒロタグループホールディングス 名証ネクスト 小売業 なし - 17
3375 1 ZOA 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 6.8 95
3384 4 アークコア 名証ネクスト 卸売業 なし - 0.8 4.4 73
3399 1 丸千代山岡家 東証スタンダード 小売業 なし - 6.3 17.5 430
3409 1 北日本紡績 東証スタンダード 繊維製品 なし - 16
3426 1 アトムリビンテック 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 14.9 103
3461 1 パルマ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.5 29.6 23