ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3953 1 大村紙業 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 11.3 57
3179 1 シュッピン 東証プライム 小売業 なし - 3.1 11.2 488
3169 3 ミサワ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.4 23.8 126
3961 1 シルバーエッグ・テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 75.4 12
3969 1 エイトレッド 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.3 14.9 25
3976 1 シャノン 東証グロース 情報・通信業 なし - 32
3977 2 フュージョン 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 2.0 14.7 15
3984 2 ユーザーローカル 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.1 26.9 39
3137 1 ファンデリー 東証グロース 小売業 なし - 6.4 39.6 26
3136 1 エコノス 札証アンビシャス 小売業 なし - 1.0 8.2 45
3986 1 ビーブレイクシステムズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 19.6 14
3133 1 海帆 東証グロース 小売業 なし - 24
3987 1 エコモット 東証グロース 情報・通信業 なし - 27
3994 3 マネーフォワード 東証プライム 情報・通信業 あり - 404
3094 1 スーパーバリュー 東証スタンダード 小売業 なし - 658
3996 1 サインポスト 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.7 19.4 30
4012 3 アクシス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 9.6 74
3079 1 ディーブイエックス 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.1 61.0 459
3077 1 ホリイフードサービス 東証スタンダード 小売業 なし - 8.8 22.7 47
4014 2 カラダノート 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.4 29.0 22
3075 2 銚子丸 東証スタンダード 小売業 なし - 2.4 35.2 174
3070 1 アマガサ 東証グロース 卸売業 なし - 8
4018 1 Geolocation Technology 福証Q-Board 情報・通信業 なし - 2.6 41.4 7
3065 1 ライフフーズ 東証スタンダード 小売業 なし - 2.9 12.4 98
4020 2 ビートレンド 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 23.7 12