ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7372 1 デコルテ・ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 0.3 16.0 3.0 60
3583 1 オーベクス 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.5 6.7 8.9 60
7343 1 ブロードマインド 東証グロース 保険業 なし - 1.5 25.1 5.9 60
332A 0 ミーク 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 11.3 60
2136 1 ヒップ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 10.1 60
3953 1 大村紙業 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 11.3 59
4258 1 網屋 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.2 33.9 30.3 59
4616 1 川上塗料 東証スタンダード 化学 なし - 0.6 30.0 2.2 59
4382 2 HEROZ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -3.8 59
3032 2 ゴルフ・ドゥ 名証ネクスト 小売業 なし - 1.1 52.8 2.3 59
6181 1 タメニー 東証グロース サービス業 なし - -5.7 -4.6 59
6977 1 日本抵抗器製作所 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.0 -3.2 -28.1 59
6337 1 テセック 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 19.1 3.0 59
7939 1 研創 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 11.8 59
3266 1 ファンドクリエーショングループ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 10.3 10.3 58
3138 1 富士山マガジンサービス 東証グロース 小売業 なし - 1.2 37.2 3.3 58
7859 1 アルメディオ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.7 12.6 6.0 58
6035 3 アイ・アールジャパンホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 2.2 18.0 12.7 58
6159 1 ミクロン精密 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 10.3 5.9 58
6307 1 サンセイ 東証スタンダード 機械 なし - 0.6 8.4 7.6 58
9560 1 プログリット 東証グロース サービス業 なし AAA 5.9 15.3 57
1717 2 明豊ファシリティワークス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 11.6 57
5026 1 トリプルアイズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.8 91.8 12.9 57
5969 1 ロブテックス 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 29.5 1.6 57
6666 1 リバーエレテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 57