ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5990 1 スーパーツール 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 -20.2 -2.3 52
4016 1 MITホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.1 11.2 20.5 52
177A 3 コージンバイオ 東証グロース 化学 なし - 1.5 11.1 17.4 52
5817 1 JMACS 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 0.5 20.1 52
1438 1 岐阜造園 東証スタンダード 建設業 なし - 1.7 19.1 9.3 52
4198 1 テンダ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.0 15.4 14.0 52
3469 1 デュアルタップ 東証スタンダード 不動産業 なし - 52
9272 2 ブティックス 東証グロース サービス業 なし - 6.9 55.4 12.5 52
4178 1 Sharing Innovations 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 19.4 9.0 52
6545 1 インターネットインフィニティー 東証グロース サービス業 なし - 1.8 12.0 16.8 52
7615 1 YU-WA Creation Holdings 東証スタンダード 小売業 なし - 0.6 -1.3 -39.4 52
7116 1 ダイワ通信 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.1 11.8 10.1 52
2385 1 総医研ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 52
9218 1 メンタルヘルステクノロジーズ 東証グロース サービス業 なし - 7.3 18.3 49.9 51
9211 3 エフ・コード 東証グロース サービス業 なし - 3.8 16.4 18.3 51
3083 1 シーズメン 東証スタンダード 小売業 なし - 4.7 -4.4 -105.3 51
5247 1 BTM 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.9 63.1 9.5 51
8918 2 ランド 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.3 13.7 10.6 51
4177 1 i-plug 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.3 7.7 54.9 51
4584 1 キッズウェル・バイオ 東証グロース 医薬品 なし - 51
3625 1 テックファームホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 24.6 7.0 51
4482 1 ウィルズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.9 19.0 33.7 51
5950 1 日本パワーファスニング 東証スタンダード 金属製品 なし - 2.4 12.1 18.0 50
4811 3 ドリーム・アーツ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.2 18.0 26.7 50
7067 1 ブランディングテクノロジー 東証グロース サービス業 なし - 1.2 18.9 6.5 50