ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6819 3 伊豆シャボテンリゾート 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 24.8 7.9 46
5035 1 HOUSEI 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 24.8 4.8 46
3804 1 システム ディ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 15.3 12.9 46
3933 1 チエル 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.7 13.5 13.4 46
4728 1 トーセ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -4.2 46
7067 1 ブランディングテクノロジー 東証グロース サービス業 なし - 1.4 537.2 0.3 46
6907 1 ジオマテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 46
4177 1 i-plug 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.0 -24.3 46
3261 2 グランディーズ 東証グロース 不動産業 なし - 0.6 7.3 9.0 46
9376 1 ユーラシア旅行社 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 15.3 7.0 46
7079 1 WDBココ 東証グロース サービス業 なし - 3.1 12.9 46
7777 1 スリー・ディー・マトリックス 東証グロース 精密機器 なし - 46
3370 1 フジタコーポレーション 東証スタンダード 小売業 なし - 43.8 20.2 47.1 46
7746 2 岡本硝子 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.8 31.2 6.0 46
8508 1 Jトラスト 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.4 3.4 12.1 46
6539 2 MS-Japan 東証プライム サービス業 なし - 2.8 25.9 10.9 46
4484 2 ランサーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.0 42.5 10.4 46
7992 2 セーラー万年筆 東証スタンダード その他製品 なし - -47.8 46
6867 1 リーダー電子 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.6 21.0 3.7 45
2195 1 アミタホールディングス 東証グロース サービス業 あり - 4.1 30.6 14.4 45
5380 1 新東 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 45
2499 1 日本和装ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 18.3 5.0 45
6029 1 アトラグループ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 35.0 3.9 45
6307 1 サンセイ 東証スタンダード 機械 なし - 0.8 14.8 5.5 45
7946 1 光陽社 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 8.1 7.8 45