ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3372 1 関門海 東証スタンダード 小売業 なし - 2.1 24.3 9.2 53
9344 3 アクシスコンサルティング 東証グロース サービス業 なし - 1.0 11.2 17.3 53
7089 2 フォースタートアップス 東証グロース サービス業 なし - 2.6 9.2 33.2 53
3835 1 eBASE 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.4 17.7 13.9 53
1711 1 SDSホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 53
2300 1 きょくとう 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 48.9 52
7116 1 ダイワ通信 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.1 11.8 10.1 52
4262 1 ニフティライフスタイル 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.3 11.0 13.0 52
6176 1 ブランジスタ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 15.9 13.8 52
2315 2 CAICA DIGITAL 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 4.0 79.7 6.3 52
4976 1 東洋ドライルーブ 東証スタンダード 化学 なし - 0.5 7.5 7.0 52
4650 1 SDエンターテイメント 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 10.9 12.7 52
6969 1 松尾電機 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.0 8.8 51
6982 1 リード 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.5 34.3 51
3628 1 データホライゾン 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.0 23.6 93.5 51
3670 1 協立情報通信 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 7.1 51
4834 2 キャリアバンク 札証 サービス業 なし - 0.9 14.1 6.6 51
9127 1 玉井商船 東証スタンダード 海運業 なし - 0.5 7.2 8.9 51
4016 1 MITホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.0 22.8 13.7 51
6538 1 ディスラプターズ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.8 7.1 27.8 51
244A 1 グロースエクスパートナーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.2 12.4 22.7 51
7351 2 グッドパッチ 東証グロース サービス業 なし AAA 1.9 20.2 10.2 51
4493 1 サイバーセキュリティクラウド 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.1 21.9 27.0 51
6093 4 ミトラグループ 東証スタンダード サービス業 なし - 2.2 40.9 5.4 51
4679 1 田谷 東証スタンダード サービス業 なし - 51