ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3333 3 あさひ 東証プライム 小売業 あり - 0.9 10.6 816
3346 1 ヒロタグループホールディングス 名証ネクスト 小売業 なし - 23
3358 1 ワイエスフード 東証スタンダード 小売業 なし - 1.7 151.3 15
3375 1 ZOA 東証スタンダード 小売業 なし - 0.6 6.2 93
3384 4 アークコア 名証ネクスト 卸売業 なし - 0.9 2.9 63
3399 1 丸千代山岡家 東証スタンダード 小売業 なし - 5.6 13.3 346
3409 1 北日本紡績 東証スタンダード 繊維製品 なし - 16
3426 1 アトムリビンテック 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 21.4 102
3461 1 パルマ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.1 32.6 28
3469 1 デュアルタップ 東証スタンダード 不動産業 なし - 52
3474 3 G-FACTORY 東証グロース 不動産業 なし - 63
3477 1 フォーライフ 東証グロース 不動産業 なし - 0.6 4.5 148
3494 1 マリオン 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.3 29
3497 1 LeTech 東証グロース 不動産業 なし - 1.5 4.7 148
3541 1 農業総合研究所 東証グロース 卸売業 なし - 5.8 55.2 72
3542 1 ベガコーポレーション 東証グロース 小売業 なし BB 1.3 14.1 159
3550 1 スタジオアタオ 東証グロース 小売業 なし - 1.1 40.2 37
3556 2 リネットジャパングループ 東証グロース 小売業 なし - 117
3557 1 ユナイテッド&コレクティブ 東証グロース 小売業 なし - -16.7 107.9 65
3559 1 ピーバンドットコム 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.7 21.8 22
3560 2 ほぼ日 東証スタンダード 小売業 なし - 1.6 19.2 75
3566 1 ユニフォームネクスト 東証グロース 小売業 なし - 1.5 16.0 84
3622 2 ネットイヤーグループ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.3 35.1 34
3624 1 アクセルマーク 東証グロース 情報・通信業 なし - 16
3628 1 データホライゾン 東証グロース 情報・通信業 なし - 39