ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5242 1 アイズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.6 10
5243 4 note 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.8 61.9 19.5 41
5244 1 jig.jp 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.8 7.9 25.3 146
5246 2 ELEMENTS 東証グロース 情報・通信業 なし - 39
5247 1 BTM 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.9 63.1 9.5 51
5248 1 テクノロジーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.9 34.1 19.2 101
5250 1 GMOプライム・ストラテジー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.7 50.0 7.6 9
5252 1 日本ナレッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.9 40.7 7.2 46
5253 3 カバー 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.3 29.1 493
5254 1 Arent 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.6 48.9 14.2 40
5255 1 モンスターラボホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - -56.8 78
5256 1 Fusic 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 14.1 20
5257 1 ノバシステム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 16.6 67
5258 3 トランザクション・メディア・ネットワークス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.1 39.6 5.4 133
5259 1 BBDイニシアティブ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 23.9 -24.9 44
5261 1 リソルホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 2.1 14.6 15.7 304
5262 1 日本ヒューム 東証プライム ガラス・土石製品 なし - 1.0 14.8 7.1 402
5268 1 旭コンクリート工業 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.9 26.6 76
5269 1 日本コンクリート工業 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 0.3 24.9 1.6 492
5271 1 トーヨーアサノ 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.6 7.6 -5.5 117
5273 1 三谷セキサン 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 1.2 8.9 14.5 999
5277 1 スパンクリートコーポレーション 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 20
5279 1 日本興業 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.4 6.2 7.0 163
5280 1 ヨシコン 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 3.8 11.5 275
5282 1 ジオスター 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.5 7.1 7.5 289