ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7897 1 ホクシン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 147.2 102
7901 1 マツモト 東証スタンダード その他製品 なし - 22
7902 1 ソノコム 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 14.7 24
7937 1 ツツミ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 17.7 248
7939 1 研創 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 11.8 59
7949 1 小松ウオール工業 東証プライム その他製品 なし - 0.6 10.1 446
7950 1 日本デコラックス 名証メイン 化学 なし - 0.3 13.4 62
7980 1 重松製作所 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 7.3 141
7983 2 ミロク 東証スタンダード その他製品 なし - 109
8143 1 ラピーヌ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 20
8145 1 中部水産 名証メイン 卸売業 なし - 0.3 13.7 368
8166 2 タカキュー 東証スタンダード 小売業 なし - 60.1 1.5 97
8181 2 東天紅 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 5.2 47
8208 1 エンチョー 未上場 小売業 なし - 332
8209 1 フレンドリー 東証スタンダード 小売業 なし - 21
8283 1 PALTAC 東証プライム 卸売業 あり B 0.8 10.9 11,881
8559 1 豊和銀行 福証 銀行業 なし - 0.6 4.5 104
8594 1 中道リース 札証 その他金融業 なし - 0.3 3.4 495
8617 1 光世証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.4 20.9 6
8622 2 水戸証券 東証プライム 証券、商品先物取引業 なし - 0.8 13.8 140
8628 3 松井証券 東証プライム 証券、商品先物取引業 なし - 2.5 18.6 392
8700 1 丸八証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.8 16.1 31
8772 1 アサックス 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.4 6.8 75
8798 1 アドバンスクリエイト 東証プライム 保険業 あり - 79
8886 1 ウッドフレンズ 未上場 不動産業 なし - 332