ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5921 1 川岸工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 8.8 242
5923 1 高田機工 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.2 17.9 143
5928 2 アルメタックス 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 18.6 79
5935 1 元旦ビューティ工業 未上場 金属製品 なし - 1.3 19.0 143
5939 1 大谷工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.9 13.6 75
5941 3 中西製作所 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 7.0 410
5951 1 ダイニチ工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 10.9 201
5962 1 浅香工業 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 4.6 84
5979 1 カネソウ 名証メイン 金属製品 なし - 0.4 12.1 84
6016 1 ジャパンエンジンコーポレーション 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 5.5 21.5 297
6018 1 阪神内燃機工業 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 1.1 24.8 140
6022 1 赤阪鐵工所 東証スタンダード 機械 なし - 0.3 22.8 83
6036 4 KeePer技研 東証プライム サービス業 なし - 5.3 19.8 231
6037 1 ファーストロジック 東証スタンダード サービス業 なし - 3.7 17.8 32
6049 1 イトクロ 東証グロース サービス業 なし - 0.6 33.1 37
6076 1 アメイズ 福証 サービス業 なし - 1.0 8.4 196
6087 1 アビスト 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 19.4 106
6111 1 旭精機工業 名証メイン 機械 なし - 0.3 6.9 134
6156 1 エーワン精密 東証スタンダード 機械 なし - 1.1 -39.1 16
6164 1 太陽工機 未上場 機械 なし - 1.1 19.3 102
6181 1 タメニー 東証グロース サービス業 なし - 4.1 -14.2 60
6194 2 アトラエ 東証プライム サービス業 なし - 4.0 15.6 76
6196 3 ストライクグループ 東証プライム サービス業 なし - 3.9 18.0 203
6210 1 TOYOイノベックス 東証スタンダード 機械 あり - 270
6225 1 エコム 名証メイン 機械 なし - 0.7 9.6 26