ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5367 1 ニッカトー 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.5 10.6 113
5380 1 新東 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 15.7 43
5386 1 鶴弥 名証メイン ガラス・土石製品 なし - 0.2 7.6 65
5423 2 東京製鐵 東証プライム 鉄鋼 あり - 14.3 2,681
5532 1 リアルゲイト 東証グロース 不動産業 なし - 5.3 31.3 98
5542 1 新報国マテリアル 東証スタンダード 鉄鋼 なし - 0.8 12.0 55
5570 1 ジェノバ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.2 19.9 14
5574 1 ABEJA 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.3 71.5 36
5575 1 Globee 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 10.6 20
5582 1 グリッド 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.1 26.1 31
5585 1 エコナビスタ 未上場 情報・通信業 なし - 3.3 31.9 14
5589 1 オートサーバー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.3 12.0 65
5595 1 QPS研究所 東証グロース 情報・通信業 なし - 27
5596 1 アウトルックコンサルティング 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.5 10.3 17
5597 1 ブルーイノベーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 11
5599 2 S&J 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.6 19.3 23
5610 2 大和重工 未上場 鉄鋼 なし - 0.4 19.4 44
5616 1 雨風太陽 東証グロース 情報・通信業 なし - 10
5618 1 ナイル 東証グロース 情報・通信業 なし - 67
5704 1 JMC 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 0.8 48.6 32
5726 1 大阪チタニウムテクノロジーズ 東証プライム 非鉄金属 あり - 2.0 35.5 55
5742 1 エヌアイシ・オートテック 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 1.2 172.0 63
5753 1 日本伸銅 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 0.4 7.2 301
5759 1 日本電解 未上場 非鉄金属 なし - 167
5817 1 JMACS 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 1.7 24.6 60