ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8700 1 丸八証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.8 16.1 31
8772 1 アサックス 東証スタンダード その他金融業 なし - 0.4 6.8 75
8798 1 アドバンスクリエイト 東証プライム 保険業 あり - 66
8886 1 ウッドフレンズ 未上場 不動産業 なし - 332
8887 1 シーラホールディングス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 -6.0 54
8889 3 APAMAN 未上場 不動産業 なし - 1.8 14.3 458
8898 3 センチュリー21・ジャパン 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.7 14.4 40
8914 2 エリアリンク 東証スタンダード 不動産業 あり - 1.8 14.6 264
8931 1 和田興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 4.9 401
9040 1 大宝運輸 名証メイン 陸運業 なし - 0.4 9.2 78
9159 1 W TOKYO 東証グロース サービス業 なし - 2.8 26.1 39
9165 1 クオルテック 東証グロース サービス業 なし - 0.9 14.7 40
9204 3 スカイマーク 東証グロース 空運業 なし - 1.1 14.3 1,089
9206 3 スターフライヤー 東証スタンダード 空運業 なし - -1.9 4.6 429
9212 1 Green Earth Institute 東証グロース サービス業 なし - 2.1 35.6 11
9227 1 マイクロ波化学 東証グロース サービス業 なし - 7.4 48.8 16
9229 1 サンウェルズ 東証プライム サービス業 なし - 11.6 40.6 265
9235 1 売れるネット広告社 東証グロース サービス業 なし - 16
9236 2 ジャパンM&Aソリューション 東証グロース サービス業 なし - 7
9238 1 バリュークリエーション 東証グロース サービス業 なし - 3.9 26.3 34
9256 1 サクシード 東証グロース サービス業 なし - 1.1 11.0 35
9262 1 シルバーライフ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.1 11.2 149
9327 1 イー・ロジット 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 4.1 11.9 103
9330 1 揚羽 東証グロース サービス業 なし - 1.1 40.5 15
9331 1 キャスター 東証グロース サービス業 なし - 46