ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6164 1 太陽工機 未上場 機械 なし - 1.1 19.3 102
6181 1 タメニー 東証グロース サービス業 なし - 4.1 -14.2 60
6194 2 アトラエ 東証プライム サービス業 なし - 4.0 15.6 76
6196 3 ストライクグループ 東証プライム サービス業 あり - 3.9 18.0 203
6210 1 TOYOイノベックス 東証スタンダード 機械 あり - 270
6225 1 エコム 名証メイン 機械 なし - 0.7 9.6 26
6226 1 守谷輸送機工業 東証スタンダード 機械 なし - 4.5 16.2 236
6231 1 木村工機 東証スタンダード 機械 なし - 3.5 15.4 179
6232 1 ACSL 東証グロース 機械 あり - 26
6246 2 テクノスマート 東証スタンダード 機械 なし - 1.0 12.2 207
6248 1 横田製作所 東証スタンダード 機械 なし - 1.1 10.8 23
6291 1 日本エアーテック 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 10.3 142
6295 1 富士変速機 名証メイン 機械 なし - 0.4 12.4 71
6325 1 タカキタ 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 21.4 65
6346 1 キクカワエンタープライズ 東証スタンダード 機械 なし - 0.6 23.9 39
6356 1 日本ギア工業 東証スタンダード 機械 なし - 1.2 10.6 99
6360 1 東京自働機械製作所 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 6.6 97
6387 1 サムコ 東証プライム 機械 なし - 1.6 13.5 93
6391 2 加地テック 東証スタンダード 機械 なし - 0.9 11.1 78
6396 1 宇野澤組鐵工所 東証スタンダード 機械 なし - 1.1 10.2 49
6402 1 兼松エンジニアリング 東証スタンダード 機械 なし - 1.1 8.4 141
6439 1 中日本鋳工 名証メイン 機械 なし - 0.3 -3.6 49
6459 1 だいわ 東証プライム 機械 あり - 1.1 15.5 469
6495 1 宮入バルブ製作所 東証スタンダード 機械 なし - 2.5 164.3 70
6513 1 オリジン 東証スタンダード 電気機器 なし - 269