ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7093 1 アディッシュ 東証グロース サービス業 なし - 37
7112 1 キューブ 東証グロース 小売業 なし - 0.9 104.9 49
7120 1 SHINKO 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.7 6.0 194
7126 1 グローバルスタイル 東証スタンダード 小売業 なし - 1.7 9.9 115
7138 2 TORICO 東証グロース 小売業 なし - 37
7175 1 今村証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.5 6.3 49
7183 1 あんしん保証 東証スタンダード その他金融業 なし - 1.2 11.4 62
7265 1 エイケン工業 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.5 10.3 81
7342 2 ウェルスナビ 未上場 証券、商品先物取引業 なし - 7.9 254.9 82
7353 2 KIYOラーニング 東証グロース サービス業 なし - 2.9 15.9 50
7356 2 Retty 東証グロース サービス業 なし - 9.1 260.8 16
7363 1 ベビーカレンダー 東証グロース サービス業 なし - 1.5 61.3 15
7376 2 BCC 東証グロース サービス業 なし - 15
7379 1 サーキュレーション 未上場 サービス業 なし AAA 2.0 32.3 77
7386 1 ジャパンワランティサポート 未上場 その他金融業 なし - 0.8 3.9 20
7388 2 FPパートナー 東証プライム 保険業 なし - 4.3 25.1 321
7409 1 AeroEdge 東証グロース 輸送用機器 なし - 2.9 15.8 36
7412 1 アトム 東証スタンダード 小売業 なし - 24.0 244.1 304
7422 1 東邦レマック 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 148.0 45
7443 1 横浜魚類 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.4 20.5 210
7445 1 ライトオン 東証スタンダード 小売業 なし - 281
7450 1 サンデー 東証スタンダード 小売業 なし - 466
7462 1 CAPITA 東証スタンダード 小売業 なし - 0.8 41.2 34
7500 1 西川計測 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.9 14.6 387
7501 1 ティムコ 東証スタンダード 卸売業 なし - 32