ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4891 1 ティムス 東証グロース 医薬品 なし -
4892 1 サイフューズ 東証グロース 医薬品 なし - 1
4893 1 ノイルイミューン・バイオテック 東証グロース 医薬品 なし -
4894 1 クオリプス 東証グロース 医薬品 なし - 2
4896 2 ケイファーマ 東証グロース 医薬品 なし - 2.6 28.3 10
4918 1 アイビー化粧品 東証スタンダード 化学 なし - 0.9 102.8 29
4923 1 コタ 東証プライム 化学 なし - 3.5 30.2 94
4932 1 アルマード 東証スタンダード 化学 なし - 5.0 14.6 85
4957 1 ヤスハラケミカル 東証スタンダード 化学 あり - 0.4 6.5 147
4960 1 ケミプロ化成 東証スタンダード 化学 なし - 0.9 36.7 97
4970 1 東洋合成工業 東証スタンダード 化学 なし - 1.7 12.9 387
4973 1 日本高純度化学 東証プライム 化学 なし - 1.3 11.4 126
5015 1 ビーピー・カストロール 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - 1.9 21.4 137
5025 1 マーキュリーリアルテックイノベーター 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.1 14.4 18
5028 1 セカンドサイトアナリティカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 26.4 11
5031 1 モイ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 121.1 66
5032 2 ANYCOLOR 東証プライム 情報・通信業 なし - 10.2 19.6 429
5034 2 unerry 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.5 27.3 37
5038 1 eWeLL 東証グロース 情報・通信業 なし - 12.3 36.5 26
5039 1 キットアライブ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 1.5 12.4 8
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 1.3 8.5 12
5125 1 ファインズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.0 10.2 27
5131 1 リンカーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 14
5132 1 pluszero 東証グロース 情報・通信業 なし - 18.7 77.3 15
5134 1 POPER 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.8 24.2 14