ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4932 1 アルマード 東証スタンダード 化学 なし - 5.0 14.6 85
4957 1 ヤスハラケミカル 東証スタンダード 化学 あり - 0.4 6.5 147
4960 1 ケミプロ化成 東証スタンダード 化学 なし - 0.9 36.7 97
4970 1 東洋合成工業 東証スタンダード 化学 なし - 1.7 12.9 387
4973 1 日本高純度化学 東証プライム 化学 なし - 1.3 11.4 126
5015 1 ビーピー・カストロール 東証スタンダード 石油・石炭製品 なし - 2.1 20.2 147
5025 1 マーキュリーリアルテックイノベーター 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.1 14.4 18
5031 1 モイ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 39.8 67
5032 2 ANYCOLOR 東証プライム 情報・通信業 なし - 10.2 19.6 429
5034 2 unerry 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.5 27.3 37
5038 1 eWeLL 東証グロース 情報・通信業 なし - 11.8 36.5 34
5039 1 キットアライブ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 1.9 14.6 9
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 2.7 16.6 14
5125 1 ファインズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.0 10.2 27
5131 1 リンカーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 14
5132 1 pluszero 東証グロース 情報・通信業 なし - 18.7 77.3 15
5134 1 POPER 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.8 24.2 14
5138 1 Rebase 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.3 19.1 19
5139 2 オープンワーク 東証グロース 情報・通信業 なし AA 3.1 26.2 47
5240 1 monoAI technology 東証グロース 情報・通信業 なし - 10
5242 1 アイズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.6 10
5246 2 ELEMENTS 東証グロース 情報・通信業 なし - 39
5252 1 日本ナレッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 16.2 42
5253 3 カバー 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.2 27.0 434
5256 1 Fusic 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 14.1 20