ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7805 1 プリントネット 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 7.8 92
7809 2 壽屋 東証スタンダード その他製品 なし - 1.5 11.2 165
7847 1 グラファイトデザイン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 29.3 27
7849 2 スターツ出版 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.3 10.6 81
7851 1 カワセコンピュータサプライ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 14.6 28
7863 1 平賀 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 14.9 100
7865 1 ピープル 東証スタンダード その他製品 なし - 1.8 13.9 16
7870 1 福島印刷 名証メイン その他製品 なし - 0.3 13.1 73
7878 1 光・彩 東証スタンダード その他製品 なし - 0.9 13.2 42
7896 1 セブン工業 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 12.4 156
7897 1 ホクシン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 147.2 103
7901 1 マツモト 東証スタンダード その他製品 なし - 1.1 7.2 21
7902 1 ソノコム 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 12.6 27
7937 1 ツツミ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 12.4 352
7939 1 研創 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 10.7 64
7949 2 小松ウオール工業 東証プライム その他製品 なし - 1.1 14.9 467
7950 1 日本デコラックス 名証メイン 化学 なし - 0.4 13.5 62
7980 1 重松製作所 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 9.3 156
7983 2 ミロク 東証スタンダード その他製品 なし - 125
8143 1 ラピーヌ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 19
8145 1 中部水産 名証メイン 卸売業 なし - 0.3 10.8 374
8166 2 タカキュー 東証スタンダード 小売業 なし - 2.8 2.1 87
8181 2 東天紅 東証スタンダード 小売業 なし - 0.3 4.5 48
8208 1 エンチョー 未上場 小売業 なし - 332
8209 1 フレンドリー 東証スタンダード 小売業 なし - 21