ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5939 1 大谷工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 1.1 13.0 79
5935 1 元旦ビューティ工業 未上場 金属製品 なし - 1.3 19.0 143
5532 1 リアルゲイト 東証グロース 不動産業 なし - 1.9 13.6 79
6568 1 神戸天然物化学 東証グロース サービス業 なし - 0.6 11.3 82
5541 1 大平洋金属 東証プライム 鉄鋼 あり - 132
5542 1 新報国マテリアル 東証スタンダード 鉄鋼 なし - 0.8 8.1 62
5570 1 ジェノバ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 17.5 13
7265 1 エイケン工業 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.5 14.5 73
5572 3 Ridge-i 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 68.7 11
5574 1 ABEJA 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.0 86.6 28
5575 1 Globee 東証グロース 情報・通信業 なし - 11.1 30.4 13
6565 2 ABホテル 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 8.7 107
5928 2 アルメタックス 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 99.2 83
6563 2 みらいワークス 東証グロース サービス業 なし - 4.6 89.1 106
5580 1 プロディライト 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.8 10.1 22
5582 1 グリッド 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.2 28.8 17
5585 1 エコナビスタ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.3 31.9 14
5586 1 Laboro.AI 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.3 112.9 15
5587 2 インバウンドプラットフォーム 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.0 18.9 23
5588 1 ファーストアカウンティング 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.1 44.8 17
5589 1 オートサーバー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 7.9 63
5590 1 ネットスターズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 39
5923 1 高田機工 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.2 17.9 185
5595 1 QPS研究所 東証グロース 情報・通信業 なし - 17
5596 1 アウトルックコンサルティング 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.5 10.3 17