ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5237 1 ノザワ 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.4 8.4 5.7 220
5240 1 monoAI technology 東証グロース 情報・通信業 なし - 14
5242 1 アイズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.6 10
5244 1 jig.jp 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 10.2 29.3 138
5246 1 ELEMENTS 東証グロース 情報・通信業 なし - 25
5247 1 BTM 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.9 63.1 9.5 51
5248 1 テクノロジーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.4 44.5 23.7 139
5250 1 プライム・ストラテジー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.7 25.1 11.2 9
5252 1 日本ナレッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 16.2 42
5254 1 Arent 東証グロース 情報・通信業 なし - 7.3 45.7 17.3 29
5255 1 モンスターラボホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - -56.8 100
5256 1 Fusic 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.5 28.3 18
5257 1 ノバシステム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 8.7 65
5259 1 BBDイニシアティブ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 23.9 13.8 41
5261 1 リソルホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 1.7 14.2 12.7 284
5262 1 日本ヒューム 東証プライム ガラス・土石製品 なし - 1.0 15.4 7.2 371
5268 1 旭コンクリート工業 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.6 19.9 72
5269 1 日本コンクリート工業 東証プライム ガラス・土石製品 あり - 0.5 35.7 -0.6 527
5271 1 トーヨーアサノ 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.6 7.6 8.9 144
5273 1 三谷セキサン 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 1.2 11.5 11.9 878
5277 1 スパンクリートコーポレーション 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 20
5279 1 日本興業 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 6.2 5.1 147
5280 1 ヨシコン 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 3.8 11.5 275
5282 1 ジオスター 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 11.1 3.5 285
5283 1 高見澤 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 7.8 5.5 714