ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3054 1 ハイパー 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.9 12.8 7.8 124
3490 1 アズ企画設計 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.9 6.2 16.9 124
6612 2 バルミューダ 東証グロース 電気機器 なし - 1.6 105.7 1.6 125
6200 2 インソース 東証プライム サービス業 あり - 8.6 25.6 37.6 125
9471 1 文溪堂 名証メイン 情報・通信業 なし - 0.4 11.9 4.0 125
6870 1 日本フェンオール 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.7 8.5 8.5 125
4973 1 日本高純度化学 東証プライム 化学 なし - 1.3 11.4 126
9450 1 ファイバーゲート 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.8 14.3 29.9 126
3169 3 ミサワ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.4 23.8 126
3666 2 テクノスジャパン 未上場 情報・通信業 あり - 1.6 8.6 20.1 126
5983 1 イワブチ 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 9.6 3.6 126
3793 2 ドリコム 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.3 288.7 1.9 127
2489 4 アドウェイズ 東証プライム サービス業 なし - 1.3 20.1 -3.4 127
2424 1 ブラス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 13.3 7.4 127
3934 3 ベネフィットジャパン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 8.2 11.0 127
4524 2 森下仁丹 東証スタンダード 医薬品 あり - 0.7 15.8 4.5 128
8123 1 川辺 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.3 6.2 5.9 128
3329 2 東和フードサービス 東証スタンダード 小売業 なし - 2.3 23.3 128
325A TENTIAL 東証グロース 繊維製品 なし - 128
4102 1 丸尾カルシウム 東証スタンダード 化学 なし - 0.2 19.8 1.5 128
6360 1 東京自働機械製作所 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 4.1 129
6469 1 放電精密加工研究所 東証スタンダード 機械 あり - 1.7 22.2 8.4 129
9361 2 伏木海陸運送 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.3 9.1 4.3 129
2597 3 ユニカフェ 東証スタンダード 食料品 なし - 1.8 26.6 7.2 129
3140 1 BRUNO 東証グロース 卸売業 なし - 2.7 -42.0 -6.6 129