ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6715 1 ナカヨ 未上場 電気機器 なし - 172
6630 1 ヤーマン 東証プライム 電気機器 なし - 1.7 -35.0 -4.8 172
3058 1 三洋堂ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 1.6 14.6 11.6 172
3565 1 アセンテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 3.3 10.1 39.5 173
6763 1 帝国通信工業 東証プライム 電気機器 なし - 0.8 19.7 4.5 173
9629 1 ピー・シー・エー 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.7 13.8 12.4 173
6797 1 名古屋電機工業 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.5 9.2 6.5 173
2307 1 クロスキャット 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.9 8.7 24.2 173
7640 1 トップカルチャー 東証スタンダード 小売業 なし - 173
4333 1 東邦システムサイエンス 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.4 18.9 173
2813 1 和弘食品 東証スタンダード 食料品 なし - 0.9 8.4 12.2 173
4284 1 ソルクシーズ 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 1.4 12.6 11.8 174
2999 1 ホームポジション 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.8 11.5 174
7918 1 ヴィア・ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - -1.7 26.0 -43.0 174
2107 1 東洋精糖 未上場 食料品 なし - 1.2 9.0 14.3 174
4413 1 ボードルア 東証プライム 情報・通信業 なし - 16.7 23.8 40.0 174
6694 1 ズーム 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.4 -1.6 -27.0 174
6167 1 冨士ダイス 東証プライム 機械 なし - 1.0 39.5 2.8 174
6524 2 湖北工業 東証スタンダード 電気機器 なし - 3.4 26.9 12.8 175
3204 1 トーア紡コーポレーション 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 6.0 4.7 175
3477 1 フォーライフ 東証グロース 不動産業 なし - 0.7 6.0 175
3562 1 No.1 東証スタンダード 卸売業 なし - 2.6 16.3 16.1 175
3793 2 ドリコム 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.2 52.5 4.4 175
9972 2 アルテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 176
1771 1 日本乾溜工業 福証 建設業 なし - 0.5 9.6 5.7 176