ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7894 1 丸東産業 福証 化学 なし - 0.3 9.8 3.2 180
6848 1 東亜ディーケーケー 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.7 14.5 5.0 181
4299 1 ハイマックス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 11.3 11.4 181
6694 1 ズーム 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.3 69.6 0.6 181
7623 1 サンオータス 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 11.5 6.8 181
3944 1 古林紙工 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.2 8.3 2.8 181
5973 1 トーアミ 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 13.9 -0.1 181
9973 3 小僧寿し 東証スタンダード 小売業 なし - -420.1 181
3035 2 ケイティケイ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 9.4 8.5 181
7999 1 MUTOHホールディングス 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.5 9.5 5.9 181
6196 3 ストライク 東証プライム サービス業 なし - 4.5 16.8 181
9251 3 AB&Company 東証グロース サービス業 なし - 1.5 11.8 12.5 182
9386 1 日本コンセプト 東証プライム 倉庫・運輸関連業 なし - 1.3 13.2 10.2 182
9972 1 アルテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 182
4971 1 メック 東証プライム 化学 あり - 2.4 28.6 8.9 182
6840 1 AKIBAホールディングス 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.6 20.0 3.2 183
3772 2 ウェルス・マネジメント 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 17.7 5.8 183
5888 1 DAIWA CYCLE 東証グロース 小売業 なし - 1.8 11.4 183
2335 3 キューブシステム 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.3 11.9 12.0 184
9633 1 東京テアトル 東証スタンダード サービス業 なし - 0.4 2.5 21.5 184
9761 1 東海リース 東証スタンダード サービス業 なし - 0.4 6.8 6.4 184
7640 1 トップカルチャー 東証スタンダード 小売業 なし - 184
3204 1 トーア紡コーポレーション 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 4.0 6.1 184
197A 1 タウンズ 東証スタンダード 医薬品 なし - 3.0 7.1 184
2961 1 日本調理機 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 5.7 184