ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7716 1 ナカニシ 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.6 23.6 -2.0 812
7717 1 ブイ・テクノロジー 東証プライム 精密機器 なし - 1.0 16.9 6.6 530
7718 1 スター精密 東証プライム 機械 なし - 0.8 35.0 2.4 650
7719 1 東京衡機 東証スタンダード 精密機器 なし - 2.6 33.9 8.1 45
7721 1 東京計器 東証プライム 精密機器 なし - 1.3 14.4 9.8 577
7722 1 国際計測器 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.8 7.2 12.6 149
7725 1 インターアクション 東証プライム 精密機器 なし - 1.1 13.4 8.6 67
7726 1 黒田精工 東証スタンダード 機械 なし - 0.4 32.7 1.5 195
7727 1 オーバル 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.9 11.0 8.9 156
7729 1 東京精密 東証プライム 精密機器 あり - 2.8 21.7 13.5 1,668
7744 1 ノーリツ鋼機 東証プライム 精密機器 あり - 12.6 6.9 1,192
7745 1 A&Dホロンホールディングス 東証プライム 精密機器 なし - 1.3 11.5 12.9 693
7749 1 メディキット 東証スタンダード 精密機器 なし - 0.9 14.5 6.5 238
7760 1 IMV 東証スタンダード 精密機器 なし - 2.4 15.3 17.5 179
7771 1 日本精密 東証スタンダード 精密機器 なし - 4.7 25.3 17.2 79
7774 1 ジャパン・ティッシュエンジニアリング 東証グロース 精密機器 なし - 4.5 193.4 22
7775 1 大研医器 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.6 13.9 103
7777 1 スリー・ディー・マトリックス 東証グロース 精密機器 なし - 69
7781 1 平山ホールディングス 東証スタンダード 精密機器 なし - 1.5 9.2 18.1 362
7791 1 ドリームベッド 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 6.9 122
7793 1 イメージ・マジック 東証グロース その他製品 なし - 1.7 10.6 94
7794 1 イーディーピー 東証グロース その他製品 なし - -94.3 5
7800 1 アミファ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 9.4 88
7804 1 ビーアンドピー 東証スタンダード その他製品 なし - 1.5 11.5 12.8 45
7805 1 プリントネット 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 7.8 92