ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4235 2 ウルトラファブリックス・ホールディングス 東証スタンダード 化学 なし - 10.3 10.0 203
2981 1 ランディックス 東証グロース 不動産業 なし - 0.9 5.8 18.1 203
5984 3 兼房 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 9.6 3.3 202
4481 1 ベース 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.0 13.9 30.5 202
1716 1 第一カッター興業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.7 10.8 7.1 202
3415 2 TOKYO BASE 東証プライム 小売業 なし - 2.7 17.8 14.6 202
7443 1 横浜魚類 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.4 20.1 202
208A 1 構造計画研究所ホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.5 12.8 10.9 201
9776 1 札幌臨床検査センター 東証スタンダード サービス業 なし - 0.2 6.6 4.2 201
9366 1 サンリツ 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.3 9.6 4.2 201
6946 1 日本アビオニクス 東証スタンダード 電気機器 なし - 2.8 20.9 13.9 201
6428 1 オーイズミ 東証スタンダード 機械 なし - 0.4 29.9 1.3 201
6240 1 ヤマシンフィルタ 東証プライム 機械 あり - 1.8 23.6 7.8 201
7602 1 カーチスホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 53.0 1.5 200
4367 1 広栄化学 東証スタンダード 化学 あり - 0.5 41.2 200
9017 2 新潟交通 東証スタンダード 陸運業 なし - 0.4 7.3 5.9 200
6834 1 精工技研 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.2 15.6 8.1 200
6279 1 瑞光 東証プライム 機械 なし - 1.3 33.7 -2.3 200
2354 2 YE DIGITAL 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.6 10.4 16.5 199
1712 1 ダイセキ環境ソリューション 東証スタンダード 建設業 なし - 1.1 15.9 7.2 199
6186 1 一蔵 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 5.1 -2.2 199
5951 1 ダイニチ工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 9.1 199
7590 1 タカショー 東証スタンダード 卸売業 なし - 199
286A 0 ユカリア 東証グロース サービス業 なし - 1.8 14.4 14.1 198
6083 1 ERIホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 2.5 12.4 21.4 198