(2) 【役員の状況】
①役員一覧
ⅰ) 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
 
    男性9名  女性2名  (役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
| 代表取締役社長
 | 井 村 周 一 | 1951年2月4日生 | 
| 1975年1月 | 当社入社 |  
| 1999年4月 | 産業機械一部長 |  
| 2000年4月 | 大阪支店長 |  
| 2001年6月 | 取締役大阪支店長 |  
| 2004年4月 | 取締役大阪支店長兼同店営業部長 |  
| 2005年4月 | 常務取締役管理本部長 |  
| 2005年6月 | 代表取締役社長 |  
| 2015年2月 | ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現) |  
| 2017年9月 | 当社代表取締役社長兼物資営業本部長 |  
| 2018年4月 | 代表取締役社長(現) |  | (注)3 | 118,200 (注)6 | 
 
 
| 専務取締役物資営業本部長
 | 青 井 邦 夫 | 1970年7月28日生 | 
| 2008年3月 | 当社入社 |  
| 2014年12月 | 業務部長 |  
| 2018年4月 | 執行役員業務部長 |  
| 2019年4月 | 執行役員物資営業本部長 |  
| 2019年6月 | 取締役物資営業本部長 |  
| 2021年5月 | イズミ株式会社取締役(非常勤) |  
| 2022年5月 | イズミ株式会社代表取締役社長 (2024年4月1日付、当社への吸収合併により退任) |  
| 2023年6月 | 当社常務取締役物資営業本部長 |  
| 2024年6月 | 専務取締役物資営業本部長(現) |  | (注)3 | 15,300 (注)6 | 
 
 
| 常務取締役管理本部長
 
   | 桜 木 和 陽 | 1963年10月16日生 | 
| 1986年4月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 |  
| 2008年2月 | 中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)熊本支店長 |  
| 2011年4月 | 同社人事部次長 |  
| 2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社人事部主管 |  
| 2019年4月 | 当社入社 経営企画室長 |  
| 2019年10月 | 総務人事企画部長 |  
| 2020年4月 | 総務部長 |  
| 2021年5月 | イズミ株式会社監査役(非常勤) (2024年4月1日付、当社への吸収合併により退任) ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現) |  
| 2021年10月 | 当社執行役員総務部長 |  
| 2022年6月 | 取締役管理本部長兼総務部長 |  
| 2023年10月 | 取締役管理本部長 |  
| 2024年5月 | 旭テック株式会社取締役(非常勤)(現) |  
| 2024年6月 | 当社常務取締役管理本部長(現) |  | (注)3 | 7,700 (注)6 | 
| 取締役機械営業本部長
 | 倉 持 正 見 | 1968年11月15日生 | 
| 1992年7月 | 当社入社 |  
| 2011年4月 | 環境営業部長 |  
| 2018年4月 | 産業機械一部長 |  
| 2019年4月 | 執行役員機械営業本部副本部長兼機械技術部長 |  
| 2023年4月 | 執行役員機械営業本部副本部長 |  
| 2023年6月 | 取締役機械営業本部副本部長 大平洋機工株式会社取締役(非常勤)(現) |  
| 2024年6月 | 当社取締役機械営業本部長(現) |  | (注)3 | 3,600 (注)6 | 
 
 
| 取締役管理本部副本部長
 
 | 大 内 陽 子 | 1976年7月23日生 | 
| 2003年10月 | 弁護士登録 |  
|   | 都内法律事務所入所 |  
| 2015年11月 | 当社入社 |  
| 2019年4月 | 総務人事企画部担当部長兼企業法務課長 |  
| 2020年4月 | 管理本部付部長兼総務部担当部長 |  
| 2020年5月 | 旭テック株式会社取締役(非常勤) |  
| 2020年6月 | 当社取締役管理本部副本部長 |  
| 2021年7月 | 取締役管理本部副本部長兼経営企画室長 |  
| 2024年4月 | 取締役管理本部副本部長(現) |  
| 2024年5月 | 旭テック株式会社取締役(非常勤)退任 |  | (注)3 | 2,800 (注)6 | 
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
|  取締役物資営業本部副本部長
 | 川 内 裕 之 | 1965年10月23日生 | 
| 1997年4月 | 当社入社 |  
| 2015年4月 | 産業機械二部長 |  
| 2018年4月 | 執行役員産業機械二部長 |  
| 2018年8月 | 執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長 |  
| 2020年4月 | 執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長 |  
| 2020年5月 | イズミ株式会社取締役(非常勤) |  
| 2021年5月 | イズミ株式会社取締役(非常勤)退任 |  
| 2022年4月 | 当社執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長 |  
| 2022年6月 | 取締役物資営業本部副本部長兼物資部長 |  
| 2024年4月 | 取締役物資営業本部副本部長(現) |  | (注)3 | 5,300 (注)6 | 
 
 
| 取締役 | 山 口 浩 | 1960年3月6日生 | 
| 1986年6月 | シンワ工業株式会社 (現シンテック株式会社)入社 |  
| 1990年3月 | 同社営業部長 |  
| 1992年4月 | 同社取締役 |  
| 1996年4月 | 同社専務取締役 |  
| 2001年4月 | 同社代表取締役社長(現) |  
| 2021年6月 | 当社取締役(現) |  | (注)3 | - | 
 
 
| 取締役 | 川尻恵理子 | 1975年8月18日生 | 
| 2003年10月 | 東京地方裁判所判事補 |  
| 2008年4月 | 検事 |  
| 2011年7月 | 東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事 |  
| 2012年4月 | 盛岡地方・家庭裁判所判事補、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事 |  
| 2013年10月 | 盛岡地方・家庭裁判所判事、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事 |  
| 2015年5月 | 弁護士登録、ハロー法律事務所入所(現) |  
| 2019年7月 | ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役(現) |  
| 2020年6月 | 株式会社HCSホールディングス社外取締役(2023年12月退任) |  
| 2023年6月 | 旭ダイヤモンド工業株式会社社外取締役(現) |  
| 2023年6月 | 当社取締役(現) |  
| 2024年4月 | 株式会社Kyutech ARISE社外取締役(現) |  | (注)3 | - | 
 
 
| 取締役(監査等委員)
 | 朝 倉 正 | 1962年8月1日生 | 
| 1992年8月 | 当社入社 |  
| 2009年4月 | 産業機械一部長 |  
| 2010年4月 | 業務・開発部長 |  
| 2012年4月 | 大阪支店長 |  
| 2015年4月 | 機械営業本部副本部長兼大阪支店長 |  
| 2017年5月 | 機械営業本部長補佐 |  
| 2018年4月 | 札幌支店長 |  
| 2019年4月 | 管理本部付部長 |  
| 2019年6月 | 取締役(監査等委員)(現) |  | (注)4 | 4,600 | 
 
 
| 取締役(監査等委員)
 | 永 戸 正 規 | 1955年2月8日生 | 
| 1981年4月 | ラサ工業株式会社入社 |  
| 1996年4月 | 同社経営企画室主査 |  
| 2005年12月 | 同社機械事業部羽犬塚工場次長 |  
| 2006年2月 | 同社機械事業部羽犬塚工場長 |  
| 2009年6月 | 同社経理部次長 |  
| 2010年5月 | 同社財務部次長 |  
| 2011年6月 | 同社取締役財務部長、IR担当 |  
| 2013年6月 | 同社取締役経理部長、IR担当 |  
| 2016年6月 | 同社代表取締役常務取締役経理部長、IR担当 |  
| 2017年6月 | 同社代表取締役常務取締役経理部長 |  
| 2019年6月 | 同社代表取締役専務取締役経理部長 |  
| 2020年6月 | 同社代表取締役専務取締役退任 |  
| 2021年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) |  | (注)4 | - | 
 
  
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
| 取締役(監査等委員)
 | 原 田  彰 | 1950年8月7日生 | 
| 1973年4月 | 中央信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 |  
| 2001年6月 | 同社執行役員証券代行部長 |  
| 2002年11月 | 中信リース株式会社(現JA三井リース株式会社)常務取締役 |  
| 2008年6月 | 中央三井ローンビジネス株式会社(現三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社)常務取締役 |  
| 2009年6月 | 中央三井信用保証株式会社(現三井住友トラスト保証株式会社)顧問 |  
| 2013年8月 | 同社退職 |  
| 2016年3月 | クリエートメディック株式会社取締役監査等委員(2024年3月退任) |  
| 2017年6月 | 当社補欠の監査等委員である取締役 |  
| 2023年6月 | 取締役(監査等委員)(現) |  | (注)4 | - | 
| 計 | 157,500 | 
 
  
(注) 1.取締役山口浩、川尻恵理子、永戸正規及び原田彰は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 永戸正規、委員 原田彰
  なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
5. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
6.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の所有株式数には、2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在における、業績連動型株式報酬制度に基づき役員退任後に交付される予定の株式数(業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数)を含めておりません。その株式数は以下の表のとおりであります。
| 氏名 | 業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式数 | 
| 井村 周一 | 97,000株 | 
| 青井 邦夫 | 27,925株 | 
| 桜木 和陽 | 10,500株 | 
| 倉持 正見 |  4,500株 | 
| 大内 陽子 | 20,875株 | 
| 川内 裕之 | 10,500株 | 
 
   本制度の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」に記載のとおりです。
7.当社は、執行役員制度を導入しております。2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在における執行役員は次のとおりであり、2025年6月25日開催予定の第123期定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会終了後以降も変更ありません。
執行役員 大阪支店長    長谷川 幸雄
執行役員 開発営業部長   川戸 俊克
執行役員 経営企画室長   村井 弘道
執行役員 機械営業本部副本部長 北川 智諭
 
 
ⅱ)  2025年6月25日開催予定の第123期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
 
    男性10名  女性2名  (役員のうち女性の比率16.7%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
| 代表取締役会長
 | 井 村 周 一 | 1951年2月4日生 | 
| 1975年1月 | 当社入社 |  
| 1999年4月 | 産業機械一部長 |  
| 2000年4月 | 大阪支店長 |  
| 2001年6月 | 取締役大阪支店長 |  
| 2004年4月 | 取締役大阪支店長兼同店営業部長 |  
| 2005年4月 | 常務取締役管理本部長 |  
| 2005年6月 | 代表取締役社長 |  
| 2015年2月 | ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現) |  
| 2017年9月 | 当社代表取締役社長兼物資営業本部長 |  
| 2018年4月 | 代表取締役社長 |  
| 2025年6月 | 代表取締役会長(現) |  | (注)3 | 118,200 (注)6 | 
 
 
| 代表取締役社長
 | 青 井 邦 夫 | 1970年7月28日生 | 
| 2008年3月 | 当社入社 |  
| 2014年12月 | 業務部長 |  
| 2018年4月 | 執行役員業務部長 |  
| 2019年4月 | 執行役員物資営業本部長 |  
| 2019年6月 | 取締役物資営業本部長 |  
| 2021年5月 | イズミ株式会社取締役(非常勤) |  
| 2022年5月 | イズミ株式会社代表取締役社長 (2024年4月1日付、当社への吸収合併により退任) |  
| 2023年6月 | 当社常務取締役物資営業本部長 |  
| 2024年6月 | 専務取締役物資営業本部長 |  
| 2025年6月 | 代表取締役社長(現) |  | (注)3 | 15,300 (注)6 | 
|  常務取締役物資営業本部長
 | 川 内 裕 之 | 1965年10月23日生 | 
| 1997年4月 | 当社入社 |  
| 2015年4月 | 産業機械二部長 |  
| 2018年4月 | 執行役員産業機械二部長 |  
| 2018年8月 | 執行役員機械営業本部副本部長兼産業機械二部長 |  
| 2020年4月 | 執行役員機械営業本部副本部長兼札幌支店長 |  
| 2020年5月 | イズミ株式会社取締役(非常勤) |  
| 2021年5月 | イズミ株式会社取締役(非常勤)退任 |  
| 2022年4月 | 当社執行役員物資営業本部副本部長兼物資部長 |  
| 2022年6月 | 取締役物資営業本部副本部長兼物資部長 |  
| 2024年4月 | 取締役物資営業本部副本部長 |  
| 2025年6月 | 常務取締役物資営業本部長(現) |  | (注)3 | 5,300 (注)6 | 
 
 
| 常務取締役管理本部長
 
   | 桜 木 和 陽 | 1963年10月16日生 | 
| 1986年4月 | 三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 |  
| 2008年2月 | 中央三井信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)熊本支店長 |  
| 2011年4月 | 同社人事部次長 |  
| 2012年4月 | 三井住友信託銀行株式会社人事部主管 |  
| 2019年4月 | 当社入社 経営企画室長 |  
| 2019年10月 | 総務人事企画部長 |  
| 2020年4月 | 総務部長 |  
| 2021年5月 | イズミ株式会社監査役(非常勤) (2024年4月1日付、当社への吸収合併により退任) ラサ・リアルエステート株式会社代表取締役(現) |  
| 2021年10月 | 当社執行役員総務部長 |  
| 2022年6月 | 取締役管理本部長兼総務部長 |  
| 2023年10月 | 取締役管理本部長 |  
| 2024年5月 | 旭テック株式会社取締役(非常勤)(現) |  
| 2024年6月 | 当社常務取締役管理本部長(現) |  | (注)3 | 7,700 (注)6 | 
 
  
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
| 取締役機械営業本部長
 | 倉 持 正 見 | 1968年11月15日生 | 
| 1992年7月 | 当社入社 |  
| 2011年4月 | 環境営業部長 |  
| 2018年4月 | 産業機械一部長 |  
| 2019年4月 | 執行役員機械営業本部副本部長兼機械技術部長 |  
| 2023年4月 | 執行役員機械営業本部副本部長 |  
| 2023年6月 | 取締役機械営業本部副本部長 大平洋機工株式会社取締役(非常勤)(現) |  
| 2024年6月 | 当社取締役機械営業本部長(現) |  | (注)3 | 3,600 (注)6 | 
 
 
| 取締役管理本部副本部長
 
 | 大 内 陽 子 | 1976年7月23日生 | 
| 2003年10月 | 弁護士登録 |  
|   | 都内法律事務所入所 |  
| 2015年11月 | 当社入社 |  
| 2019年4月 | 総務人事企画部担当部長兼企業法務課長 |  
| 2020年4月 | 管理本部付部長兼総務部担当部長 |  
| 2020年5月 | 旭テック株式会社取締役(非常勤) |  
| 2020年6月 | 当社取締役管理本部副本部長 |  
| 2021年7月 | 取締役管理本部副本部長兼経営企画室長 |  
| 2024年4月 | 取締役管理本部副本部長(現) |  
| 2024年5月 | 旭テック株式会社取締役(非常勤)退任 |  | (注)3 | 2,800 (注)6 | 
|  取締役管理本部副本部長
 | 早 川 一 郎 | 1969年10月28日生 | 
| 1992年4月 | 当社入社 |  
| 2015年4月 | 札幌支店長 |  
| 2017年4月 | 産業機械三部長 |  
| 2018年4月 | 執行役員産業機械三部長 |  
| 2019年4月 | 執行役員福岡支店長 |  
| 2021年4月 | 執行役員待遇 旭テック株式会社出向(現) |  
| 2021年5月 | 旭テック株式会社常務取締役 |  
| 2021年9月 | 旭テック株式会社代表取締役社長(現) |  
| 2025年6月 | 当社取締役管理本部副本部長(現) |  | (注)3 | 3,500 (注)6 | 
 
 
| 取締役 | 山 口 浩 | 1960年3月6日生 | 
| 1986年6月 | シンワ工業株式会社 (現シンテック株式会社)入社 |  
| 1990年3月 | 同社営業部長 |  
| 1992年4月 | 同社取締役 |  
| 1996年4月 | 同社専務取締役 |  
| 2001年4月 | 同社代表取締役社長(現) |  
| 2021年6月 | 当社取締役(現) |  | (注)3 | - | 
 
 
| 取締役 | 川尻恵理子 | 1975年8月18日生 | 
| 2003年10月 | 東京地方裁判所判事補 |  
| 2008年4月 | 検事 |  
| 2011年7月 | 東京地方裁判所判事補、東京簡易裁判所判事 |  
| 2012年4月 | 盛岡地方・家庭裁判所判事補、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事 |  
| 2013年10月 | 盛岡地方・家庭裁判所判事、同宮古支部支部長、盛岡簡易裁判所判事 |  
| 2015年5月 | 弁護士登録、ハロー法律事務所入所(現) |  
| 2019年7月 | ギグワークスアドバリュー株式会社社外取締役(現) |  
| 2020年6月 | 株式会社HCSホールディングス社外取締役(2023年12月退任) |  
| 2023年6月 | 旭ダイヤモンド工業株式会社社外取締役(現) |  
| 2023年6月 | 当社取締役(現) |  
| 2024年4月 | 株式会社Kyutech ARISE社外取締役(現) |  | (注)3 | - | 
 
 
| 取締役(監査等委員)
 | 朝 倉 正 | 1962年8月1日生 | 
| 1992年8月 | 当社入社 |  
| 2009年4月 | 産業機械一部長 |  
| 2010年4月 | 業務・開発部長 |  
| 2012年4月 | 大阪支店長 |  
| 2015年4月 | 機械営業本部副本部長兼大阪支店長 |  
| 2017年5月 | 機械営業本部長補佐 |  
| 2018年4月 | 札幌支店長 |  
| 2019年4月 | 管理本部付部長 |  
| 2019年6月 | 取締役(監査等委員)(現) |  | (注)4 | 4,600 | 
 
  
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株)
 | 
 
 
| 取締役(監査等委員)
 | 永 戸 正 規 | 1955年2月8日生 | 
| 1981年4月 | ラサ工業株式会社入社 |  
| 1996年4月 | 同社経営企画室主査 |  
| 2005年12月 | 同社機械事業部羽犬塚工場次長 |  
| 2006年2月 | 同社機械事業部羽犬塚工場長 |  
| 2009年6月 | 同社経理部次長 |  
| 2010年5月 | 同社財務部次長 |  
| 2011年6月 | 同社取締役財務部長、IR担当 |  
| 2013年6月 | 同社取締役経理部長、IR担当 |  
| 2016年6月 | 同社代表取締役常務取締役経理部長、IR担当 |  
| 2017年6月 | 同社代表取締役常務取締役経理部長 |  
| 2019年6月 | 同社代表取締役専務取締役経理部長 |  
| 2020年6月 | 同社代表取締役専務取締役退任 |  
| 2021年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) |  | (注)4 | - | 
| 取締役(監査等委員)
 | 龍 田 俊 之 | 1961年8月2日生 | 
| 1985年4月 | 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 |  
| 2010年4月 | 株式会社三井住友銀行 小石川法人営業部長 |  
| 2012年4月 | 同行ソウル支店長 |  
| 2014年4月 | 同行執行役員ソウル支店長 |  
| 2014年7月 | 三井住友銀行(中国)有限公司 社長 |  
| 2017年4月 | 株式会社三井住友銀行執行役員 |  
| 2017年6月 | SMBCファイナンスサービス株式会社代表取締役社長 |  
| 2020年6月 | 株式会社室町クリエイト代表取締役副社長 室町不動産株式会社代表取締役副社長 |  
| 2021年6月 | 株式会社室町クリエイト代表取締役社長 室町不動産株式会社代表取締役社長 |  
| 2022年4月 | 室町不動産クリエイト株式会社代表取締役社長 |  
| 2023年6月 | 当社補欠の監査等委員である取締役 |  
| 2024年6月 | 室町不動産クリエイト株式会社代表取締役会長(現) |  
| 2025年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現) |  | (注)4 | - | 
| 計 | 161,000 | 
 
  
(注) 1.取締役山口浩、川尻恵理子、永戸正規及び龍田俊之は社外取締役であり、責任限定契約を締結しております。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 朝倉正、委員 永戸正規、委員 龍田俊之
  なお、朝倉正は常勤監査等委員であります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間であります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
5. 所有株式数はラサ商事役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
6.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の所有株式数には、2025年6月25日開催予定の第123期定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会終了後における、業績連動型株式報酬制度に基づき役員退任後に交付される予定の株式数(業績連動型株式報酬制度において付与済みポイントに相当する株式数)を含めておりません。その株式数は以下の表のとおりであります。
| 氏名 | 業績連動型株式報酬制度に基づく交付予定株式数 | 
| 井村 周一 | 108,000株 | 
| 青井 邦夫 | 36,450株 | 
| 川内 裕之 | 16,000株 | 
| 桜木 和陽 | 17,650株 | 
| 倉持 正見 | 10,000株 | 
| 大内 陽子 | 26,375株 | 
 
   本制度の概要は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」及び「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」に記載のとおりです。
 
② 社外役員の状況
2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は4名であります。
山口浩氏は、防食鋼管の製造・販売を主業とするシンテック株式会社(旧シンワ工業株式会社)の代表取締役社長を2001年4月より現在に至るまで務めており、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
川尻恵理子氏は、判事及び他社社外取締役の豊富な経験と弁護士として法律に関する専門的な知識を有しており、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
永戸正規氏は、2020年6月までラサ工業株式会社の代表取締役専務を務めており、在任中は経理やIRなどの部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験と実績を有しております。その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
原田彰氏は、金融機関での勤務経験により財務・会計に精通しており、また企業活動や経営に関する豊富な識見を有しており、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏と当社の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定しております。
 
なお、当社は、2025年6月25日開催予定の第123期定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、社外取締役である監査等委員の原田彰氏は退任し、新たに社外取締役である監査等委員に龍田俊之氏が就任することから、当社の社外取締役は引き続き4名となる予定です。
龍田俊之氏は、金融機関での勤務経験により財務・会計に精通しており、また企業活動や経営に関する豊富な識見を有しており、その経験と能力を発揮し当社のグローバルな事業展開及び持続的な企業価値向上、そしてコーポレート・ガバナンス機能の強化に貢献する人材であると判断したため、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏と当社の間で、人的関係、取引関係、資本的関係等の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として指定する予定です。
 
当社は、東京証券取引所が定める独立性要件を踏まえ、当社独自の「社外取締役に関する独立性判断基準」を定めており、以下の基準に該当しない場合に独立性があるものとします。
  a 過去に当社又は子会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であった者
  b 当社の現在の主要株主である企業の業務執行者
  c 当社の主要な取引先又は当社を主要な取引先とする企業の業務執行者
  d 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
  e 過去2年間において、bからdに該当していたもの
  f cからeに掲げる者の近親者
  g 子会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役の近親者
  h 当社が多額の寄付を受けている先又はその出身者
 
 
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との連携
内部監査は、内部監査室が行っており、日常の業務の適正性、合理性、効率性について、グループ会社を含め全部門を対象に監査を実施しており、監査等委員会の常勤監査等委員に対し監査結果の報告を行っております。また、監査等委員会においては、常勤監査等委員である取締役が経営会議等の重要な会議に出席することや監査等委員会監査で得られた情報は社外取締役である監査等委員と共有されるとともに、会計監査人とも会計監査の適正性の判断のために情報交換を行う等連携を行っております。