ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,036件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7527 1 システムソフト 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 14
3766 1 システムズ・デザイン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.7 11.8 6.6 96
4396 1 システムサポート 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.6 19.0 26.3 269
548A 0 システムエグゼ 東証スタンダード なし -
3826 1 システムインテグレータ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 6.4 14.1 48
2480 1 システム・ロケーション 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.3 15.2 9.1 17
3804 1 システム ディ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.4 19.9 13.2 50
2317 4 システナ 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.9 15.6 24.0 836
5831 2 しずおかフィナンシャルグループ 東証プライム 銀行業 あり - 0.7 11.9 6.2 3,413
3679 3 じげん 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.3 11.4 19.6 255
7713 1 シグマ光機 東証スタンダード 精密機器 あり - 0.5 9.7 5.6 116
6088 1 シグマクシス・ホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 5.4 18.0 32.0 263
340A 0 ジグザグ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 17.1 14
3109 1 シキボウ 東証プライム 繊維製品 なし - 0.3 13.7 2.6 391
6614 1 シキノハイテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 4.3 21.7 65
3157 1 ジオリーブグループ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.6 8.9 7.0 1,761
6907 1 ジオマテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.6 17.0 53
5282 1 ジオスター 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 11.1 3.5 285
7357 1 ジオコード 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 112.8 16
5570 1 ジェノバ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.2 19.9 14
3195 1 ジェネレーションパス 東証グロース 小売業 なし - 3.0 35.2 8.9 166
9991 1 ジェコス 東証プライム 卸売業 なし - 0.5 7.7 7.0 1,116
3719 1 ジェクシード 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.3 35.6 27
7187 1 ジェイリース 東証プライム その他金融業 なし - 4.3 12.2 39.6 173
2721 1 ジェイホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - 2