ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2215 1 第一屋製パン 東証スタンダード 食料品 なし - 0.4 13.3 3.9 290
2218 1 日糧製パン 札証 食料品 なし - 0.8 62.1 190
2221 1 岩塚製菓 東証スタンダード 食料品 なし CC 0.4 16.2 2.9 288
2224 1 コモ 東証スタンダード 食料品 なし - 5.8 162.1 3.7 73
2266 1 六甲バター 東証プライム 食料品 なし - 0.6 15.7 4.5 433
2268 1 B-R サーティワン アイスクリーム 東証スタンダード 食料品 なし - 2.5 21.8 12.4 343
2286 1 林兼産業 東証スタンダード 食料品 なし - 0.3 4.0 9.2 493
2300 1 きょくとう 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 48.9 52
2301 1 学情 東証プライム サービス業 なし - 1.4 11.5 110
2303 1 ドーン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.5 16.6 16
2304 1 CSSホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 8.6 20.4 195
2307 1 クロスキャット 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.4 11.1 24.1 162
2315 1 CAICA DIGITAL 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 4.0 79.7 6.3 52
2321 1 ソフトフロントホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 8
2323 1 fonfun 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.0 16.6 13
2325 1 NJS 東証プライム サービス業 あり - 1.7 22.2 8.0 249
2327 1 日鉄ソリューションズ 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.9 21.7 11.4 3,813
2332 1 クエスト 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 9.6 10.9 178
2334 1 イオレ 東証グロース サービス業 なし - 2.8 61.5 35
2338 1 クオンタムソリューションズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3
2340 1 極楽湯ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 4.2 19.3 24.5 152
2341 1 アルバイトタイムス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.2 18.2 6.7 47
2342 1 トランスジェニック 東証スタンダード サービス業 なし - 0.6 991.1 0.1 132
2344 1 平安レイサービス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.4 7.2 6.4 106
2345 1 HODL1 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -150.4 0