ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
1799 1 第一建設工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.6 9.4 580
1853 1 森組 東証スタンダード 建設業 なし - 0.6 10.7 295
1972 1 三晃金属工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.7 7.2 454
1981 1 協和日成 東証スタンダード 建設業 なし - 0.7 12.9 374
1997 1 暁飯島工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.8 7.6 91
2136 1 ヒップ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 10.1 60
2137 1 光ハイツ・ヴェラス 札証アンビシャス サービス業 なし - 0.4 -5.1 30
2152 1 幼児活動研究会 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 16.7 71
2163 2 アルトナー 東証プライム サービス業 なし - 4.1 15.6 111
2164 1 地域新聞社 東証グロース サービス業 なし - 4.1 65.2 32
2204 2 中村屋 東証スタンダード 食料品 なし - 0.6 20.5 372
2216 4 カンロ 東証スタンダード 食料品 あり - 2.9 15.3 318
2218 1 日糧製パン 札証 食料品 なし - 0.8 21.7 184
2266 1 六甲バター 東証プライム 食料品 なし - 0.8 24.7 429
2300 1 きょくとう 東証スタンダード サービス業 なし - 1.2 31.2 54
2301 1 学情 東証プライム サービス業 なし - 1.4 11.5 110
2303 1 ドーン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.5 16.6 16
2321 1 ソフトフロントホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 8
2323 1 fonfun 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.0 16.6 13
2334 1 イオレ 東証グロース サービス業 なし - 2.8 61.5 35
2338 1 クオンタムソリューションズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 7
2370 1 メディネット 東証グロース サービス業 なし - 8
2385 1 総医研ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 48
2391 1 プラネット 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 20.9 32
2397 1 DNAチップ研究所 未上場 サービス業 なし - 5