ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
1789 1 ETSホールディングス 未上場 建設業 なし - 1.5 54.1 81
1793 1 大本組 東証スタンダード 建設業 なし - 0.6 23.8 874
1799 1 第一建設工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.8 12.9 600
1853 1 森組 東証スタンダード 建設業 なし - 0.6 11.4 280
1972 1 三晃金属工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.9 9.6 471
1981 1 協和日成 東証スタンダード 建設業 なし - 0.7 11.7 394
1997 1 暁飯島工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.8 7.6 91
2136 1 ヒップ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 13.2 62
2137 1 光ハイツ・ヴェラス 札証アンビシャス サービス業 なし - 0.5 -4.8 30
2152 1 幼児活動研究会 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 14.4 75
2164 1 地域新聞社 東証スタンダード サービス業 なし - 4.1 65.2 32
2204 2 中村屋 東証スタンダード 食料品 なし - 0.6 20.8 374
2218 1 日糧製パン 札証 食料品 なし - 0.8 62.1 190
2300 1 きょくとう 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 48.9 52
2301 1 学情 東証プライム サービス業 なし - 1.4 11.5 110
2303 1 ドーン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.5 16.6 16
2321 1 ソフトフロントホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 8
2334 1 イオレ 東証グロース サービス業 なし - 2.8 61.5 35
2338 1 クオンタムソリューションズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3
2370 1 メディネット 東証グロース サービス業 なし - 8
2385 1 総医研ホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 48
2391 1 プラネット 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 20.9 32
2397 1 DNAチップ研究所 未上場 サービス業 なし - 5
2410 1 キャリアデザインセンター 東証プライム サービス業 なし - 2.5 10.5 186
2428 2 ウェルネット 東証スタンダード サービス業 なし - 1.5 12.4 109