ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3070 2 アマガサ 東証グロース 卸売業 なし - 36
3075 2 銚子丸 東証スタンダード 小売業 なし - 2.4 35.2 174
3079 1 ディーブイエックス 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.0 23.9 503
3094 1 スーパーバリュー 東証スタンダード 小売業 なし - 658
3133 1 海帆 東証グロース 小売業 なし - 28
3136 1 エコノス 札証アンビシャス 小売業 なし - 1.5 9.6 48
3137 1 ファンデリー 東証グロース 小売業 なし - 6.4 39.6 25
3169 3 ミサワ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.3 35.9 122
3179 1 シュッピン 東証プライム 小売業 なし - 2.4 12.2 527
3181 2 買取王国 東証スタンダード 小売業 なし - 0.8 7.8 78
3185 1 夢展望 東証グロース 小売業 なし - 45
3190 1 ホットマン 東証スタンダード 小売業 なし - 0.5 12.2 219
3191 1 ジョイフル本田 東証プライム 小売業 あり - 1.0 15.5 1,290
3192 1 白鳩 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 6.2 42
3223 1 エスエルディー 東証スタンダード 小売業 なし - -4.3 12.6 37
3236 1 プロパスト 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 3.2 278
3294 1 イーグランド 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.7 305
3297 1 東武住販 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.7 9.1 82
3317 1 フライングガーデン 東証スタンダード 小売業 なし - 1.1 10.7 83
3329 2 東和フードサービス 東証スタンダード 小売業 なし - 2.3 23.3 128
3333 3 あさひ 東証プライム 小売業 あり - 0.9 10.6 816
3346 1 ヒロタグループホールディングス 名証ネクスト 小売業 なし - 23
3358 1 ワイエスフード 東証スタンダード 小売業 なし - 1.7 151.3 15
3375 1 ZOA 東証スタンダード 小売業 なし - 0.6 6.2 93
3384 4 アークコア 名証ネクスト 卸売業 なし - 0.9 2.9 63