ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3803 1 イメージ情報開発 東証グロース 情報・通信業 なし - 6
2216 4 カンロ 東証スタンダード 食料品 あり - 2.9 15.3 318
3807 2 フィスコ 東証グロース 情報・通信業 あり - 9
3810 1 サイバーステップ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 30
3814 1 アルファクス・フード・システム 東証グロース 情報・通信業 なし - 20.1 23.7 17
3834 1 朝日ネット 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.3 10.4 131
3840 1 パス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 23
3841 1 ジーダット 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.4 24.3 21
3845 1 アイフリークモバイル 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 20
3849 1 日本テクノ・ラボ 札証アンビシャス 情報・通信業 なし - 0.7 143.2 6
3892 1 岡山製紙 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 5.6 115
2164 1 地域新聞社 東証グロース サービス業 なし - 3.2 239.5 30
2163 2 アルトナー 東証プライム サービス業 なし - 4.1 15.6 111
3908 1 コラボス 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 9.7 19
3911 2 Aiming 東証グロース 情報・通信業 なし - 171
2152 1 幼児活動研究会 東証スタンダード サービス業 なし - 1.4 16.7 71
3930 1 はてな 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.8 36.4 33
3940 1 ノムラシステムコーポレーション 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.7 15.2 33
2137 1 光ハイツ・ヴェラス 札証アンビシャス サービス業 なし - 0.4 -5.1 30
2136 1 ヒップ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 10.1 60
3948 1 光ビジネスフォーム 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.4 24.7 79
3953 1 大村紙業 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.5 11.3 59
3961 1 シルバーエッグ・テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 75.4 12
3969 1 エイトレッド 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.1 14.7 28
3976 1 シャノン 東証グロース 情報・通信業 なし - 32