ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9812 1 テーオーホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 3.9 -28.7 -12.6 235
6630 1 ヤーマン 東証プライム 電気機器 なし - 1.7 -35.0 -4.8 172
9479 1 インプレスホールディングス 未上場 情報・通信業 あり - 0.5 -46.1 -1.3 144
6574 1 コンヴァノ 東証グロース サービス業 なし - 1.9 -49.4 -16.8 155
2917 1 大森屋 東証スタンダード 食料品 なし - 0.3 -61.0 -0.6 165
8233 2 高島屋 東証プライム 小売業 あり - 1.2 -72.1 -1.8 4,924
8518 2 日本アジア投資 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.5 -78.1 -0.6 21
8202 4 ラオックスホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 -166.0 -0.4 575
5341 1 ASAHI EITOホールディングス 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - -36.8 43
5595 1 QPS研究所 東証グロース 情報・通信業 なし - 27
5597 1 ブルーイノベーション 東証グロース 情報・通信業 なし - 11
5616 1 雨風太陽 東証グロース 情報・通信業 なし - 10
5618 1 ナイル 東証グロース 情報・通信業 なし - 67
5759 1 日本電解 未上場 非鉄金属 なし - 167
5994 1 ファインシンター 東証スタンダード 金属製品 なし - -17.0 462
6048 1 デザインワン・ジャパン 未上場 サービス業 なし - -10.4 23
6081 3 アライドアーキテクツ 東証グロース サービス業 なし - -4.8 30
6085 2 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証グロース サービス業 なし - -101.6 7
6155 1 高松機械工業 東証スタンダード 機械 なし - -1.0 127
6177 1 AppBank 東証グロース サービス業 なし - -57.9 12
6210 1 TOYOイノベックス 東証スタンダード 機械 あり - 270
6232 1 ACSL 東証グロース 機械 あり - 26
6513 1 オリジン 東証スタンダード 電気機器 なし - 269
6521 2 オキサイド 東証グロース 電気機器 なし - -10.6 100
6522 1 アスタリスク 東証グロース 電気機器 なし - 17