ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3490 1 アズ企画設計 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 13.3 8.4 135
3161 1 アゼアス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 26.3 2.0 83
3565 1 アセンテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 3.3 10.1 39.5 173
9340 2 アソインターナショナル 東証スタンダード サービス業 なし - 2.0 13.0 16.8 42
3529 1 アツギ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 6.8 -3.6 215
7134 4 アップガレージグループ 東証スタンダード 小売業 なし AA 1.5 9.8 16.0 154
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 2.7 16.6 14
2788 2 アップルインターナショナル 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 5.4 7.9 408
7093 1 アディッシュ 東証グロース サービス業 なし - 37
4241 1 アテクト 東証スタンダード 化学 なし - 1.6 20.7 8.0 34
7463 1 アドヴァングループ 東証スタンダード 小売業 なし - 0.5 3.9 14.1 170
2489 4 アドウェイズ 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 40.8 1.9 122
3837 1 アドソル日進 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.5 16.3 22.2 172
6668 1 アドテック プラズマ テクノロジー 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.8 5.4 15.9 127
5998 1 アドバネクス 東証スタンダード 金属製品 あり - 0.6 6.1 11.3 297
8798 1 アドバンスクリエイト 東証プライム 保険業 あり - 66
3773 1 アドバンスト・メディア 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.2 10.2 13.2 71
6857 5 アドバンテスト 東証プライム 電気機器 あり - 11.6 39.4 57.6 11,286
8769 2 アドバンテッジリスクマネジメント 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 10.4 16.7 99
6030 1 アドベンチャー 東証グロース サービス業 あり - 3.4 21.7 5.2 256
4625 1 アトミクス 東証スタンダード 化学 なし - 0.3 4.6 8.7 128
7412 1 アトム 東証スタンダード 小売業 なし - 24.0 244.1 304
3426 1 アトムリビンテック 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 13.2 105
6194 2 アトラエ 東証プライム サービス業 なし - 4.0 15.6 76
6029 1 アトラグループ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 6.8 16.5 39