ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3571 1 ソトー 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.5 21.2 2.8 100
3577 1 東海染工 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.4 9.6 4.5 143
3580 2 小松マテーレ 東証プライム 繊維製品 なし - 0.7 10.7 7.6 395
3583 1 オーベクス 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.5 6.7 8.9 60
3591 3 ワコールホールディングス 東証プライム 繊維製品 あり - 39.2 3.5 1,739
3593 1 ホギメディカル 東証プライム 繊維製品 あり - 1.3 70.6 1.9 391
3597 1 自重堂 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.8 15.8 5.3 169
3598 1 山喜 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.5 25.4 2.1 108
3600 1 フジックス 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 -21.0 -1.2 56
3604 1 川本産業 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.6 12.0 5.9 296
3607 1 クラウディアホールディングス 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.8 17.3 5.1 132
3608 2 TSIホールディングス 東証プライム 繊維製品 なし - 0.7 5.7 14.9 1,566
3611 2 マツオカコーポレーション 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.4 6.9 7.3 706
3612 2 ワールド 東証プライム 繊維製品 あり - 7.3 13.6 2,257
3622 2 ネットイヤーグループ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.3 35.1 34
3623 1 ビリングシステム 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 21.3 15.3 42
3624 1 アクセルマーク 東証グロース 情報・通信業 なし - 16
3625 1 テックファームホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 24.6 7.0 51
3626 2 TIS 東証プライム 情報・通信業 あり - 2.7 19.2 15.3 5,717
3627 1 テクミラホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 74.5 -2.3 112
3628 1 データホライゾン 東証グロース 情報・通信業 なし - 39
3632 2 グリー 東証プライム 情報・通信業 なし - 0.9 19.6 5.0 613
3633 1 GMOペパボ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.3 13.4 28.2 109
3634 1 ソケッツ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 10
3635 4 コーエーテクモホールディングス 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.2 16.5 20.7 832