ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9991 1 ジェコス 東証プライム 卸売業 なし - 0.8 10.0 8.5 1,157
3195 1 ジェネレーションパス 東証スタンダード 小売業 なし - 3.0 35.2 8.9 166
5570 1 ジェノバ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.2 19.9 14
3070 2 ジェリービーンズグループ 東証グロース 卸売業 なし - 36
7357 1 ジオコード 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 112.8 -0.7 19
5282 1 ジオスター 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.5 7.1 7.5 289
6907 1 ジオマテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.6 10.5 60
3157 1 ジオリーブグループ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 9.1 8.9 1,858
6614 1 シキノハイテック 東証スタンダード 電気機器 なし - 4.3 21.7 65
3109 1 シキボウ 東証プライム 繊維製品 なし - 0.3 14.2 2.7 446
340A 0 ジグザグ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.4 17.1 14
6088 1 シグマクシス・ホールディングス 東証プライム サービス業 なし - 3.5 13.2 27.8 238
7713 1 シグマ光機 東証スタンダード 精密機器 あり - 0.9 20.3 4.5 114
3679 3 じげん 東証プライム 情報・通信業 あり - 3.3 9.8 19.6 292
5831 2 しずおかフィナンシャルグループ 東証プライム 銀行業 あり - 1.1 15.2 7.5 4,385
2317 4 システナ 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.7 13.0 31.4 944
3804 1 システム ディ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.4 19.9 13.2 50
2480 1 システム・ロケーション 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.4 19.4 7.7 17
3826 1 システムインテグレータ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.2 12.2 10.7 56
548A 0 システムエグゼ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 10.9 124
4396 1 システムサポートホールディングス 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.6 19.0 26.3 269
3766 1 システムズ・デザイン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 10.4 8.3 100
7527 1 システムソフト 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 14
3771 1 システムリサーチ 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.0 10.6 20.6 291
6869 4 シスメックス 東証プライム 電気機器 あり - 3.8 24.0 7.3 5,000