ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3547 2 串カツ田中ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 5.4 35.4 16.3 169
3454 1 ファーストブラザーズ 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.5 10.1 5.8 169
9849 1 共同紙販ホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 114.8 0.7 169
3993 3 PKSHA Technology 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.4 91.3 3.9 169
7120 1 SHINKO 東証スタンダード 卸売業 なし - 1.8 6.9 169
5612 1 日本鋳鉄管 東証スタンダード 鉄鋼 なし - 0.4 8.1 5.3 169
1418 1 インターライフホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 1.2 7.4 18.0 169
5217 1 テクノクオーツ 未上場 ガラス・土石製品 なし - 1.0 7.6 15.3 171
4771 1 エフアンドエム 東証スタンダード サービス業 なし - 2.2 16.4 14.6 171
3911 2 Aiming 東証グロース 情報・通信業 なし - 171
7041 1 CRGホールディングス 東証グロース サービス業 なし - 171
3900 3 クラウドワークス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.0 22.7 14.4 171
3896 1 阿波製紙 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.7 114.6 0.6 171
2970 1 グッドライフカンパニー 東証スタンダード 不動産業 なし - 2.3 10.3 26.5 171
4623 2 アサヒペン 東証スタンダード 化学 なし - 0.4 9.2 5.0 172
274A ガーデン 東証スタンダード 小売業 なし - 2.2 11.8 172
7097 1 さくらさくプラス 東証グロース サービス業 なし - 0.8 7.2 11.9 172
6715 1 ナカヨ 東証スタンダード 電気機器 なし - 172
7673 1 ダイコー通産 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.8 11.4 172
3777 1 環境フレンドリーホールディングス 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.6 73.5 -4.9 172
6797 1 名古屋電機工業 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.5 6.0 10.2 173
7187 1 ジェイリース 東証プライム その他金融業 なし - 4.3 12.2 39.6 173
7726 1 黒田精工 東証スタンダード 機械 なし - 0.4 32.7 1.5 173
4333 1 東邦システムサイエンス 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.4 18.9 173
7918 1 ヴィア・ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - -1.7 26.0 -1.6 174