ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,008件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4783 1 NCD 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 2.5 10.6 27.0 301
4784 1 GMOアドパートナーズ 東証スタンダード サービス業 なし - 130
4792 1 山田コンサルティンググループ 東証プライム サービス業 なし - 1.8 11.5 16.6 228
4800 2 オリコン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 10.6 18.3 49
4801 2 セントラルスポーツ 東証プライム サービス業 なし - 1.0 19.6 5.4 466
4809 1 パラカ 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 9.5 164
4811 3 ドリーム・アーツ 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.2 18.0 26.7 50
4812 2 電通総研 東証プライム 情報・通信業 あり - 4.1 25.1 17.4 1,526
4813 1 ACCESS 東証プライム 情報・通信業 なし - -42.9 159
4814 1 ネクストウェア 東証スタンダード 情報・通信業 なし - -8.4 30
4816 3 東映アニメーション 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 4.1 26.8 16.6 1,008
4819 3 デジタルガレージ 東証プライム 情報・通信業 なし - 5.1 57.2 -8.7 88
4820 1 EMシステムズ 東証プライム 情報・通信業 なし B 2.6 22.6 11.8 248
4824 1 メディアシーク 未上場 情報・通信業 なし - 1.0 27.4 3.8 9
4825 4 ウェザーニューズ 東証プライム 情報・通信業 あり - 4.1 28.3 15.1 235
4826 1 CIJ 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.8 18.4 10.3 269
4827 1 ビジネス・ワンホールディングス 福証Q-Board 不動産業 なし - 0.5 3.6 15.3 161
4828 1 ビジネスエンジニアリング 東証プライム 情報・通信業 なし - 3.2 13.1 27.4 208
4829 2 日本エンタープライズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 208.9 0.4 44
4832 2 JFEシステムズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 9.2 17.5 640
4833 1 Success Holders 東証グロース サービス業 なし - 6
4834 2 キャリアバンク 札証 サービス業 なし - 0.9 14.1 6.6 51
4838 3 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.9 27.2 4.8 206
4839 3 WOWOW 東証プライム 情報・通信業 なし - 0.4 44.3 0.9 768
4840 1 トライアイズ 東証グロース サービス業 なし - 0.4 11.4 3.8 10