ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,059件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6298 2 ワイエイシイホールディングス 東証プライム 機械 なし - 1.0 13.8 7.8 265
9763 1 丸建リース 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 9.7 7.8 265
6648 1 かわでん 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.5 10.6 265
2359 3 コア 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.5 11.2 14.7 265
2293 2 滝沢ハム 東証スタンダード 食料品 なし - 1.6 -24.3 -6.8 266
8542 2 トマト銀行 東証スタンダード 銀行業 なし - 0.3 9.8 3.4 266
6882 1 三社電機製作所 東証スタンダード 電気機器 あり - 0.5 32.7 1.5 267
4792 1 山田コンサルティンググループ 東証プライム サービス業 なし - 1.5 10.8 15.2 267
6840 1 AKIBAホールディングス 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.8 4.4 22.2 268
7022 1 サノヤスホールディングス 東証スタンダード 機械 なし - 0.9 8.0 12.6 268
3918 1 PCIホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 あり - 1.0 8.9 12.1 268
2160 1 ジーエヌアイグループ 東証グロース 医薬品 なし - 155.0 -9.8 268
6513 1 オリジン 東証スタンダード 電気機器 なし - 269
4826 1 CIJ 東証プライム 情報・通信業 あり - 1.8 18.4 10.3 269
3537 1 昭栄薬品 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 9.6 6.1 269
4396 1 システムサポートホールディングス 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.6 19.0 26.3 269
6294 1 オカダアイヨン 東証プライム 機械 なし - 0.9 11.7 8.5 270
7565 1 萬世電機 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.7 8.5 9.0 270
6189 1 グローバルキッズCOMPANY 東証スタンダード サービス業 なし - 0.9 97.0 0.9 270
6210 1 TOYOイノベックス 東証スタンダード 機械 あり - 270
3361 2 トーエル 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 9.9 7.5 270
8908 1 毎日コムネット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 7.9 14.0 271
8138 1 三京化成 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 4.9 8.4 272
6151 1 日東工器 東証プライム 機械 あり - 0.4 14.1 3.6 273
6929 1 日本セラミック 東証プライム 電気機器 なし - 1.6 11.6 14.4 273