ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3238 1 セントラル総合開発 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 8.8 4.9 309
3452 3 ビーロット 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.4 6.3 24.4 309
3371 1 ソフトクリエイトホールディングス 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.3 13.9 18.0 310
7893 3 プロネクサス 東証プライム その他製品 あり BBB 1.2 70.7 1.8 310
6619 1 ダブル・スコープ 東証プライム 電気機器 なし - 0.7 45.1 -7.5 310
4712 1 KeyHolder 東証スタンダード サービス業 なし - 5.3 11.9 311
8864 1 空港施設 東証プライム 不動産業 あり - 0.5 11.9 4.3 311
7172 2 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証プライム 証券、商品先物取引業 なし - 1.0 8.5 14.0 311
5304 1 SECカーボン 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.5 7.3 7.8 312
5842 1 インテグラル 東証グロース 証券、商品先物取引業 なし - 8.0 37.1 312
7434 1 オータケ 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 9.0 313
7872 1 エステールホールディングス 東証スタンダード その他製品 なし - 313
2752 1 フジオフードグループ本社 東証プライム 小売業 なし - 6.9 116.4 9.2 313
2705 2 大戸屋ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 12.5 31.4 26.4 314
3778 2 さくらインターネット 東証プライム 情報・通信業 あり - 4.8 48.9 15.0 314
1736 2 オーテック 東証スタンダード 建設業 なし - 0.9 7.7 13.6 314
7271 1 安永 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.4 6.6 6.7 315
9976 1 セキチュー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.4 11.4 315
3302 1 帝国繊維 東証プライム 繊維製品 なし - 0.9 19.0 4.9 315
7472 1 鳥羽洋行 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.6 11.3 5.9 316
9325 1 ファイズホールディングス 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 2.5 11.1 25.4 316
4100 1 戸田工業 東証スタンダード 化学 あり - 317
7358 1 ポピンズ 東証スタンダード サービス業 なし - 1.3 15.1 9.3 317
205A 1 ロゴスホールディングス 東証グロース 建設業 なし - 28.3 317
9308 1 乾汽船 東証スタンダード 海運業 なし - 0.9 6.7 14.7 318