ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,071件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント
・
レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8917 1 ファースト住建 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 10.8 3.6 429
2929 3 ファーマフーズ 東証プライム 食料品 なし - 2.2 69.1 3.1 653
2796 1 ファーマライズホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - 0.8 50.5 1.7 695
9325 2 ファイズホールディングス 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 2.7 12.3 23.8 403
9450 1 ファイバーゲート 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.1 14.0 16.1 137
5994 1 ファインシンター 東証スタンダード 金属製品 なし - -17.0 462
5125 1 ファインズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 0.9 35.6 2.7 28
3649 2 ファインデックス 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.0 18.1 22.8 61
6954 2 ファナック 東証プライム 電気機器 あり - 2.6 29.7 9.3 8,578
4193 1 ファブリカホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.0 16.7 18.6 106
4671 1 ファルコホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.0 12.9 7.9 436
7215 1 ファルテック 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.2 12.3 -4.4 732
4921 3 ファンケル 未上場 化学 あり - 3.0 27.4 11.4 1,109
2461 1 ファンコミュニケーションズ 東証プライム サービス業 なし - 1.9 25.6 7.3 71
3137 1 ファンデリー 東証スタンダード 小売業 なし - 12.5 50.6 26
3266 1 ファンドクリエーショングループ 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.0 10.3 10.3 58
4881 1 ファンペップ 東証グロース 医薬品 なし - 0
7717 1 ブイ・テクノロジー 東証プライム 精密機器 なし - 1.0 16.9 6.6 530
4052 1 フィーチャ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 30.8 5
2060 1 フィード・ワン 東証プライム 食料品 あり - 0.7 7.1 11.0 2,907
7068 1 フィードフォースグループ 東証グロース サービス業 なし - 3.1 8.1 41.9 49
3681 2 ブイキューブ 東証プライム 情報・通信業 なし - 99
3807 2 フィスコ 東証グロース 情報・通信業 あり - 8
3687 1 フィックスターズ 東証プライム 情報・通信業 なし - 7.1 30.3 26.0 96
212A 1 フィットイージー 東証プライム サービス業 なし - 7.6 28.2 97