ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,021件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9629 1 ピー・シー・エー 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.8 20.2 9.2 162
7850 1 総合商研 東証スタンダード その他製品 なし - 0.8 8.2 10.7 162
6208 1 石川製作所 東証スタンダード 機械 なし - 1.5 20.0 7.9 162
2307 1 クロスキャット 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.4 11.1 24.1 162
4934 1 プレミアアンチエイジング 東証グロース 化学 あり - 1.1 15.9 7.4 162
6091 1 ウエスコホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 0.5 12.2 4.7 161
9034 1 南総通運 東証スタンダード 陸運業 なし - 0.4 7.9 6.3 161
4827 1 ビジネス・ワンホールディングス 福証Q-Board 不動産業 なし - 0.5 3.6 15.3 161
7886 1 ヤマト・インダストリー 東証スタンダード 化学 なし - -22.8 161
6231 1 木村工機 東証スタンダード 機械 なし - 2.4 11.4 160
4284 1 ソルクシーズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 14.0 7.5 160
4125 1 三和油化工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.5 11.0 4.9 160
3891 1 ニッポン高度紙工業 東証スタンダード パルプ・紙 なし - 0.7 10.4 7.7 160
9929 1 平和紙業 東証スタンダード 卸売業 あり - 0.4 35.9 1.2 160
6518 1 三相電機 東証スタンダード 電気機器 なし - 0.3 30.4 1.0 160
7037 1 テノ.ホールディングス 東証スタンダード サービス業 なし - 160
1431 2 Lib Work 東証グロース 建設業 なし - 3.3 31.9 10.7 160
4477 3 BASE 東証グロース 情報・通信業 あり - 2.8 110.5 2.6 160
2454 2 オールアバウト 東証スタンダード サービス業 なし - 160
3542 1 ベガコーポレーション 東証グロース 小売業 なし BB 1.3 14.1 159
4813 1 ACCESS 東証プライム 情報・通信業 なし - -42.9 159
6524 2 湖北工業 東証スタンダード 電気機器 なし - 3.4 24.5 14.9 159
3683 1 サイバーリンクス 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.0 10.7 10.6 159
9795 2 ステップ 東証プライム サービス業 なし - 1.4 14.6 158
4222 1 児玉化学工業 東証スタンダード 化学 なし - 158