ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
7902 1 ソノコム 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 14.7 24
153A 1 カウリス 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.8 31.7 12
7851 1 カワセコンピュータサプライ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.4 11.0 28
7863 1 平賀 東証スタンダード その他製品 なし - 0.7 9.8 98
151A 1 ダイブ 東証グロース サービス業 なし - 5.1 27.3 124
7865 1 ピープル 東証スタンダード その他製品 なし - 1.8 13.9 19
149A 2 シンカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.6 153.7 12
7870 1 福島印刷 名証メイン その他製品 なし - 0.4 392.5 67
7872 1 エステールホールディングス 東証スタンダード その他製品 なし - 313
8944 1 ランドビジネス 東証スタンダード 不動産業 なし - 100
7878 1 光・彩 東証スタンダード その他製品 なし - 1.0 17.9 39
148A 1 ハッチ・ワーク 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.9 27.8 24
7896 1 セブン工業 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 12.4 154
7897 1 ホクシン 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 147.2 102
7901 1 マツモト 東証スタンダード その他製品 なし - 22
9342 1 スマサポ 東証グロース サービス業 なし - 5.4 22.8 27
9346 1 ココルポート 東証グロース サービス業 なし - 2.6 11.8 58
7939 1 研創 東証スタンダード その他製品 なし - 0.6 11.8 59
9343 1 アイビス 東証グロース サービス業 なし - 6.1 15.4 46
7937 1 ツツミ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.5 17.7 248
130A 1 Veritas In Silico 東証グロース 医薬品 なし - 2
135A 1 VRAIN Solution 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.0 50.2 21
137A 1 Cocolive 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.7 28.7 10
8931 1 和田興産 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.4 4.9 401
9330 1 揚羽 東証グロース サービス業 なし - 1.1 40.5 16