ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,019件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
9040 1 大宝運輸 名証メイン 陸運業 なし - 0.4 9.2 78
9159 1 W TOKYO 東証グロース サービス業 なし - 2.8 26.1 39
9165 1 クオルテック 東証グロース サービス業 なし - 0.9 14.7 40
9204 3 スカイマーク 東証グロース 空運業 なし - 1.1 14.3 1,089
9206 3 スターフライヤー 東証スタンダード 空運業 なし - -1.9 4.6 429
9212 1 Green Earth Institute 東証グロース サービス業 なし - 2.1 35.6 11
9214 1 Recovery International 東証グロース サービス業 なし - 2.6 13.1 20
9215 1 CaSy 東証グロース サービス業 なし - 7.7 336.0 18
9227 1 マイクロ波化学 東証グロース サービス業 なし - 7.4 48.8 16
9229 1 サンウェルズ 東証プライム サービス業 なし - 11.6 40.6 265
9235 1 売れるネット広告社 東証グロース サービス業 なし - 16
9236 2 ジャパンM&Aソリューション 東証グロース サービス業 なし - 6
9237 1 笑美面 東証グロース サービス業 なし - 4.7 18.9 13
9238 1 バリュークリエーション 東証グロース サービス業 なし - 3.9 26.3 34
9256 1 サクシード 東証グロース サービス業 なし - 1.1 11.0 35
9262 1 シルバーライフ 東証スタンダード 小売業 なし - 1.1 11.2 149
9327 1 イー・ロジット 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 4.1 11.9 103
9330 1 揚羽 東証グロース サービス業 なし - 1.1 40.5 15
9331 1 キャスター 東証グロース サービス業 なし - 46
9342 1 スマサポ 東証グロース サービス業 なし - 4.8 21.3 28
9343 1 アイビス 東証グロース サービス業 なし - 6.1 15.4 46
9346 1 ココルポート 東証グロース サービス業 なし - 1.9 9.8 64
9348 3 ispace 東証グロース サービス業 なし - 47
9362 1 兵機海運 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.7 8.4 137
9363 1 大運 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 なし - 0.6 8.5 87