社長・役員
略歴
2002年6月 当社入社
2008年4月 当社事業統括推進室室長
2009年4月 当社ヘルプデスク部部長
2012年4月 当社執行役員新規事業推進本部SNS推進室長
2014年4月 当社社長執行役員
2014年6月 当社代表取締役社長(現任)
所有者
(5)【所有者別状況】
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2025年3月31日現在 | ||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状 況(株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 1 | 22 | 35 | 20 | 23 | 4,257 | 4,358 | - | 
| 所有株式数 (単元) | - | 85 | 3,149 | 9,825 | 2,568 | 179 | 44,261 | 60,067 | 8,900 | 
| 所有株式数 の割合 (%) | - | 0.1 | 5.2 | 16.4 | 4.3 | 0.3 | 73.7 | 100.0 | - | 
(注)自己株式338,732株は、「個人その他」に3,387単元及び「単元未満株式の状況」に32株含めております。
役員
(2)【役員の状況】
① 2025年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | 
| 代表取締役 社長 | 森 豊 | 1973年12月13日生 | 2002年6月 当社入社 2008年4月 当社事業統括推進室室長 2009年4月 当社ヘルプデスク部部長 2012年4月 当社執行役員新規事業推進本部SNS推進室長 2014年4月 当社社長執行役員 2014年6月 当社代表取締役社長(現任) | (注)2 | 491,253 | 
| 取締役副社長 ソリューション事業本部長 | 為田 光昭 | 1974年1月21日生 | 1994年4月 当社入社 2003年4月 当社ITフィールド・ソリューション本部グループマネージャ 2008年4月 当社ナレッジソリューション事業担当 2008年4月 当社プラットフォームソリューション事業担当 2010年4月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当 2013年6月 当社取締役事業推進本部担当 2015年4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門グループマネージャ 2016年4月 当社取締役新規事業開発本部長 2016年6月 当社常務取締役新規事業開発本部長 2018年6月 当社取締役新規事業開発本部長 2019年4月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長 2020年4月 当社取締役デジタルイノベーション本部長 2021年4月 当社取締役 2022年4月 当社取締役ソリューション事業本部長 2022年6月 当社取締役副社長ソリューション事業本部長(現任) | (注)2 | 35,300 | 
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | 
| 常務取締役 コーポレート本部長 | 伊達 仁 | 1974年7月17日生 | 1997年3月 当社入社 2000年3月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テレフォニ・サポート部門マネージャ 2004年4月 当社総務部マネージャ 2007年4月 当社内部監査室マネージャ 2009年4月 当社新規事業推進企画マネージャ 2011年6月 当社営業部長 2012年6月 当社広報室長 2013年6月 当社取締役IR、コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役IR、広報担当 2015年4月 当社取締役管理本部長 2018年4月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニケーション室長 2019年4月 当社取締役コーポレート本部長 2022年6月 当社常務取締役コーポレート本部長(現任) | (注)2 | 46,000 | 
| 取締役 ICT事業本部長 | 長谷川 慎也 | 1971年7月26日生 | 1999年9月 当社入社 2006年4月 当社西東京事業部 課長 2016年4月 当社ICT プラットフォームソリューション部長 2020年4月 当社執行役員システムエンジニアリング事業部長 2022年4月 当社執行役員ICT事業本部長 2022年6月 当社取締役ICT事業本部長(現任) | (注)2 | 7,400 | 
| 取締役 | 吉田 雅彦 | 1947年4月1日生 | 1969年4月 高千穂交易株式会社入社 1988年4月 日本タンデムコンピューターズ株式会社入社 1999年10月 コンパックコンピュータ株式会社常務取締役営業統括本部長 2002年11月 日本ヒューレット・パッカード株式会社常務執行役員 2004年5月 同社専務執行役員営業担当 2007年2月 同社取締役専務執行役員営業担当 2007年7月 日本HPファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長 2009年4月 日本ヒューレット・パッカード株式会社取締役相談役 2009年6月 株式会社データ・アプリケーション社外取締役 2013年4月 ワクコンサルティング㈱最高顧問(現任) 2013年6月 インテック㈱社外取締役 2013年7月 日本マイクロソフト㈱顧問 2013年10月 ㈱P&Aアソシエイツ代表(現任) 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社日本テクノス社外取締役(現任) 2017年7月 FPTジャパン㈱(現 FPTジャパンホールディングス㈱)エグゼクティブアドバイザー(現任) 2018年6月 株式会社セゾン情報システムズ(現 株式会社セゾンテクノロジー)社外取締役 | (注)2 | 1,000 | 
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | 
| 取締役監査等委員 | 木村 裕之 | 1954年10月15日生 | 1978年4月 東京重機工業株式会社(現 JUKI株式会社)入社 1989年2月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年7月 同社取締役エンタープライズ営業統括本部統括本部長 2002年7月 同社常務取締役インダストリー営業担当 2003年1月 ベリタスソフトウェア株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長 2005年10月 株式会社シマンテック代表取締役社長兼米国本社副社長 2008年4月 同社会長兼エグゼクティブ・アドバイザー 2008年8月 株式会社セールスフォース・ドットコム執行役員副社長兼米国本社上級副社長 2010年1月 シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社副社長兼米国本社副社長 2013年4月 当社顧問 2015年5月 ベリタップ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 2018年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任) | (注)3 | - | 
| 取締役監査等委員 | 井出 隆 | 1951年6月19日生 | 1978年11月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 1994年7月 日本公認会計士協会国際委員会委員 1998年7月 中央監査法人代表社員 2006年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所、シニアパートナー就任 2014年6月 当社監査役 2014年6月 日本瓦斯株式会社社外監査役 2015年6月 日本瓦斯株式会社社外取締役 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任) 2025年1月 株式会社東日本地所社外取締役(現任) | (注)3 | - | 
| 取締役監査等委員 | 竹内 洋平 | 1981年9月21日生 | 2008年12月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 2013年8月 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合会計法律事務所 パートナー 2014年1月 税理士登録 2023年4月 磯じまん株式会社社外監査役(現任) 2023年6月 株式会社森組社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任) | (注)3 | - | 
| 計 | 580,953 | ||||
(注)1.取締役吉田雅彦及び監査等委員である取締役井出隆、竹内洋平は、社外取締役であります。
2.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
② 2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役5名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性7名 女性1名(役員の内女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | 
| 代表取締役 社長 | 森 豊 | 1973年12月13日 | 2002年6月 当社入社 2008年4月 当社事業統括推進室室長 2009年4月 当社ヘルプデスク部部長 2012年4月 当社執行役員新規事業推進本部SNS推進室長 2014年4月 当社社長執行役員 2014年6月 当社代表取締役社長(現任) | (注)2 | 491,253 | 
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | 
| 取締役副社長 ソリューション事業本部長 | 為田 光昭 | 1974年1月21日 | 1994年4月 当社入社 2003年4月 当社ITフィールド・ソリューション本部グループマネージャ 2008年4月 当社ナレッジソリューション事業担当 2008年4月 当社プラットフォームソリューション事業担当 2010年4月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当 2013年6月 当社取締役事業推進本部担当 2015年4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門グループマネージャ 2016年4月 当社取締役新規事業開発本部長 2016年6月 当社常務取締役新規事業開発本部長 2018年6月 当社取締役新規事業開発本部長 2019年4月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長 2020年4月 当社取締役デジタルイノベーション本部長 2021年4月 当社取締役 2022年4月 当社取締役ソリューション事業本部長 2022年6月 当社取締役副社長ソリューション事業本部長(現任) | (注)2 | 35,300 | 
| 常務取締役 コーポレート本部長 | 伊達 仁 | 1974年7月17日 | 1997年3月 当社入社 2000年3月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テレフォニ・サポート部門マネージャ 2004年4月 当社総務部マネージャ 2007年4月 当社内部監査室マネージャ 2009年4月 当社新規事業推進企画マネージャ 2011年6月 当社営業部長 2012年6月 当社広報室長 2013年6月 当社取締役IR、コンプライアンス担当 2014年4月 当社取締役IR、広報担当 2015年4月 当社取締役管理本部長 2018年4月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニケーション室長 2019年4月 当社取締役コーポレート本部長 2022年6月 当社常務取締役コーポレート本部長(現任) | (注)2 | 46,000 | 
| 取締役 ICT事業本部長 | 長谷川 慎也 | 1971年7月26日 | 1999年9月 当社入社 2006年4月 当社西東京事業部 課長 2016年4月 当社ICT プラットフォームソリューション部長 2020年4月 当社執行役員システムエンジニアリング事業部長 2022年4月 当社執行役員ICT事業本部長 2022年6月 当社取締役ICT事業本部長(現任) | (注)2 | 7,400 | 
| 取締役 | 寺田 由美 | 1958年8月28日 | 1982年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 1988年4月 学校法人河合塾入社 1996年4月 マンパワー・ジャパン株式会社(現マンパワーグループ株式会社)入社 1999年12月 当社入社 2000年4月 当社教育事業部長 2001年4月 当社執行役員 2003年8月 当社退職 2003年9月 株式会社プロファイル エグゼクティブコンサルタント 2004年3月 株式会社プロファイルキャリア エグゼクティブコンサルタント 2007年4月 HRリスペクト株式会社設立代表取締役(現任) 2014年1月 一般社団法人コーチングプラットフォーム設立代表理事(現任) 2024年3月 千代田インテグレ株式会社社外取締役(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任) | (注)2 | - | 
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | 
| 取締役監査等委員 | 木村 裕之 | 1954年10月15日 | 1978年4月 東京重機工業株式会社(現 JUKI株式会社)入社 1989年2月 サン・マイクロシステムズ株式会社入社 2000年7月 同社取締役エンタープライズ営業統括本部統括本部長 2002年7月 同社常務取締役インダストリー営業担当 2003年1月 ベリタスソフトウェア株式会社代表取締役社長兼米国本社副社長 2005年10月 株式会社シマンテック代表取締役社長兼米国本社副社長 2008年4月 同社会長兼エグゼクティブ・アドバイザー 2008年8月 株式会社セールスフォース・ドットコム執行役員副社長兼米国本社上級副社長 2010年1月 シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社副社長兼米国本社副社長 2013年4月 当社顧問 2015年5月 ベリタップ・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 2018年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任) | (注)3 | - | 
| 取締役監査等委員 | 井出 隆 | 1951年6月19日 | 1978年11月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所 1994年7月 日本公認会計士協会国際委員会委員 1998年7月 中央監査法人代表社員 2006年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所、シニアパートナー就任 2014年6月 当社監査役 2014年6月 日本瓦斯株式会社社外監査役 2015年6月 日本瓦斯株式会社社外取締役 2020年6月 当社取締役監査等委員(現任) 2025年1月 株式会社東日本地所社外取締役(現任) | (注)3 | - | 
| 取締役監査等委員 | 竹内 洋平 | 1981年9月21日 | 2008年12月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 2013年8月 公認会計士登録 竹内洋平公認会計士事務所開設 ふじ総合会計法律事務所 パートナー 2014年1月 税理士登録 2023年4月 磯じまん株式会社社外監査役(現任) 2023年6月 株式会社森組社外取締役(現任) 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任) | (注)3 | - | 
| 計 | 579,953 | ||||
(注)1.取締役寺田由美及び監査等委員である取締役井出隆、竹内洋平は、社外取締役であります。
2.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
③ 社外役員の状況
社外取締役である寺田由美氏は、HRリスペクト株式会社の代表取締役、一般社団法人コーチングプラットフォームの代表理事、千代田インテグレ株式会社の社外取締役であり、これまで培ってきた組織の活性化を図るための人材育成に関する幅広い知識や専門的スキルを有するだけでなく、経営者としての豊富な知見も有していることから、当該知見を活かして特に企業経営者として豊富な知見について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言を期待し選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の井出隆氏は公認会計士であります。株式会社東日本地所の社外取締役であり、財務及び会計に関する専門的知識を有しており、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の竹内洋平氏は公認会計士であります。磯じまん株式会社の社外監査役、株式会社森組の社外取締役であり、財務及び会計に関する専門的知識を有しており、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。また当社と兼務先との間にも特別な利害関係はありません。
なお当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
④ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は3名であり、うち2名が監査等委員会の構成員であります。
社外取締役は、取締役会での活発な議論に加え、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人と緊密な連携を保つために積極的に情報交換を行ない、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるよう努めております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的に双方向での意見交換を行い、業務の適正性の確保に努めております。監査等委員会と内部監査室は、定期的にミーティングを開催し、取締役及び従業員から業務実態をヒアリングする等積極的な業務監視を実施しております。
関係会社
4【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
2【沿革】
| 年月 | 事項 | 
| 1987年10月 | 海外ハイテク機器メーカの日本市場参入における際の技術サービス支援を目的として、東京都港区に日本サードパーティ株式会社(現 JTP株式会社)を設立 | 
| 1988年4月 | 大阪市に関西事業所を設置 | 
| 1988年7月 | 名古屋市に東海サービスセンタを設置 | 
| 1991年12月 | 福岡市に九州サービスセンタを設置 | 
| 1992年4月 | 本社にUNIXトレーニングセンタを設置、教育事業に進出 | 
| 1993年11月 | 英国サービステック社と「サードパーティ・メンテナンス」事業で業務提携 | 
| 1994年7月 | ワークステーション及びPCサーバのインテグレーション及びインストレーション業務を開始 | 
| 1994年11月 | フィールドサービス部門で化学分析機器サービス事業に進出 | 
| 1995年5月 | 中国天津市に市政府合作で中日国際電子計算機職業学校を設立 | 
| 1996年12月 | 本社を東京都港区高輪三丁目5番23号に移転 | 
| 1997年2月 | 企業経営者向けコンピュータ教育等教育事業の差別化を図るため、関連会社株式会社ジェー・ティ・ピー・プラザを設立 | 
| 1997年2月 | LANネットワーク部門を分離し、関連会社株式会社ジェイ・ティー・ピー ネットワーク・コミュニケーションズを設立 | 
| 1998年7月 | データエントリー業界への参画を目的として、関連会社データ・エントリー・ソリューション株式会社を設立 | 
| 1999年12月 | 業務用UNIXサーバ・ワークステーション・リマーケティング業務を開始 | 
| 2000年2月 | ロジスティック業務における物流管理と作業状況管理のためのバーコードシステムを開発、東京テクニカルセンタに導入 | 
| 2000年5月 | 株式会社ジェイ・ティー・ピー ネットワーク・コミュニケーションズの業務を整理統合し、当社に吸収合併 | 
| 2000年10月 | 本社にITトレーニングセンタを開設 | 
| 2000年12月 | 部品検査及びロジスティック作業者の受け皿及びピークカット機能を目的として、子会社日本リファビッシュ株式会社を設立 | 
| 2002年6月 | 日本サード・パーティ株式会社に商号変更 | 
| 2003年1月 | 医療用具の修理業を事業目的に追加 | 
| 2003年3月 | 医療用具専業修理業許可を取得 | 
| 2003年7月 | 東京都品川区に品川テクニカルラボセンタを開設 | 
| 2004年2月 | 建設業(電気工事・電気通信工事)免許を取得 | 
| 2004年4月 | 本社を東京都港区港南二丁目15番1号に移転 | 
| 2004年6月 | 電気工事業、電気通信工事を事業目的に追加 | 
| 2005年3月 | 医療用具輸入販売業許可を取得 | 
| 2005年4月 | 中国におけるサービス・サポートの拠点として、中国上海市に子会社上海薩徳帕迪信息技術有限公司を設立 | 
| 2005年11月 | 韓国におけるサービス・サポートの拠点として、韓国ソウル市に子会社韓国サード・パーティ株式会社を設立 | 
| 2006年6月 | ジャスダック証券取引所に上場 | 
| 2006年8月 | 日本市場及びアジアパシフィック市場へ参入する海外IT企業の情報収集・マーケティングの前線拠点として子会社Japan Third Party of Americas,Inc.を設立 | 
| 2007年1月 | 医療機器販売業・医療機器賃貸業許可を取得 | 
| 2007年6月 | 医療機器の販売、賃貸を事業目的に追加 | 
| 2007年8月 | 東京都中央区に銀座ソリューションセンタを開設 | 
| 2008年6月 | 電子計算機並びにその周辺機器の販売、電子計算機並びにその周辺機器による計算処理業務の受託、出版業を事業目的に追加 | 
| 2008年7月 | 子会社日本リファビッシュ株式会社の商号をITPセールス株式会社に変更 | 
| 2009年9月 | 一般社団法人インターナショナル・エシカル・ハッカー・エンジニア・コンソーシアムを設立 | 
| 2009年10月 | 一般社団法人行政刷新研究機構を設立 | 
| 2010年2月 | 本社にクラウドコンピューティング教育センタを開設 | 
| 2011年5月 | 本社を東京都品川区北品川四丁目7番35号に移転 | 
| 2011年6月 | 本店の所在地を東京都港区から東京都品川区へ変更 | 
| 年月 | 事項 | 
| 2012年10月 | 創立25周年記念式典を帝国ホテルにて開催 世界標準のITスキルアセスメントテスト「GAIT(ゲイト)」の提供を開始 | 
| 2013年6月 | ソーシャルメディア・キュレーションサービス「Wayin(ウェイイン)」の提供を開始 | 
| 2013年11月 | 第一種貨物利用運送事業許可を取得 | 
| 2014年6月 | 第一種貨物利用運送事業を事業目的に追加 | 
| 2014年9月 | 東京テクニカルラボセンターを東京都品川区西五反田七丁目22番17号へ移転 | 
| 2014年12月 | 栃木県小山市に小山サービスセンターを開設 | 
| 2015年1月 | ヒューマノイドロボット:NAO(ナオ)に関するサービスを開始 | 
| 2015年6月 | 北海道岩見沢市に岩見沢サービスセンターを開設 | 
| 2016年6月 | 古物の売買を事業目的に追加 | 
| 2016年9月 | 株式会社夢真ホールディングス(現 株式会社オープンアップグループ)と資本業務提携 古物商許可を取得 | 
| 2016年11月 | 東京都八王子市にJTPインテグレーションセンタを開設 | 
| 2017年5月 | 第1種医療機器製造販売業許可を取得、医療機器製造業を登録 | 
| 2017年6月 | 医療機器の製造、製造販売、貸与及び倉庫業を事業目的に追加 AI(人工知能)を使った新サービス「Third AI(サードアイ)」の提供を開始 | 
| 2018年2月 | 労働者派遣事業許可を取得 | 
| 2018年11月 | 倉庫業許可を取得 | 
| 2019年4月 | 大阪府吹田市に関西医療テクニカルセンタ(KTC)を開設 | 
| 
 | ノイダ市にインド支店を開設 | 
| 2019年6月 | 毒劇物輸入、及び販売業務と有料職業紹介事業を事業目的に追加 | 
| 2019年7月 | AI画像認識により推奨商品を検索するThird AIマーケティングソリューション「レコメンドアイ」の提供を開始 | 
| 2019年8月 | クラウド運用サービス「Kyrios(キリオス)」の提供を開始 | 
| 
 | 愛知県名古屋市に中部サービスセンターを、京都府京都市に京都サービスセンターをそれぞれ開設 | 
| 2019年11月 | 2021年3月期~2023年3月期 第1次中期経営計画を策定 | 
| 2019年12月 | 有料職業紹介事業許可を取得 | 
| 2020年5月 | 日商エレクトロニクス株式会社(現 双日テックイノベーション株式会社)と資本業務提携 | 
| 2020年12月 | アースアイズ株式会社と資本業務提携 | 
| 2021年4月 | JTP株式会社に商号変更 | 
| 2022年4月 | 東京証券取引所スタンダード市場へ移行 | 
| 2022年9月 | 東京テクニカルラボセンターを東京都港区三田三丁目13番12号へ移転 | 
| 2023年4月 | IT技術に特化した体系的な学習プラットフォーム「Learning Booster」の提供を開始 | 
| 2023年6月 | 2024年3月期~2027年3月期 第2次中期経営計画を策定 | 
| 2025年2月 | 東京テクニカルラボセンターを東京都品川区西五反田七丁目22番17号へ移転 |