ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,008件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
3224 1 ゼネラル・オイスター 東証グロース 小売業 なし - -1.8 39
4492 1 ゼネテック 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.5 14.2 18.2 81
8135 1 ゼット 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 2.7 21.5 553
3741 2 セック 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.4 17.1 103
9640 1 セゾンテクノロジー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.0 19.1 10.6 244
9735 3 セコム 東証プライム サービス業 あり - 1.6 19.6 8.7 11,999
3968 1 セグエグループ 東証プライム 情報・通信業 なし - 6.7 40.6 14.7 187
3042 1 セキュアヴェイル 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 49.0 3.7 11
4264 1 セキュア 東証グロース 情報・通信業 なし - 6.7 35.8 20.9 62
9878 1 セキド 東証スタンダード 小売業 なし - 1.9 38.0 5.3 75
9976 1 セキチュー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.4 11.4 315
7857 1 セキ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 19.8 1.8 123
5028 1 セカンドサイトアナリティカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 26.4 11
6460 4 セガサミーホールディングス 東証プライム 機械 あり BBB 1.6 13.7 12.2 4,289
9213 1 セイファート 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 61.1 1.9 21
2872 1 セイヒョー 東証スタンダード 食料品 なし - 2.1 24.6 45
9076 2 セイノーホールディングス 東証プライム 陸運業 なし - 0.8 20.0 4.7 7,374
8050 1 セイコーグループ 東証プライム 精密機器 あり - 1.0 12.7 8.7 3,047
6724 2 セイコーエプソン 東証プライム 電気機器 あり BB 1.0 14.1 6.8 13,629
3569 1 セーレン 東証プライム 繊維製品 なし - 1.0 10.1 10.4 1,597
2156 1 セーラー広告 東証スタンダード サービス業 なし - 0.7 15.0 1.3
7992 2 セーラー万年筆 東証スタンダード その他製品 なし - -62.8 47
4375 2 セーフィー 東証グロース 情報・通信業 なし - 150
9253 3 スローガン 東証グロース サービス業 なし - 1.0 18.9 5.9 14
8358 2 スルガ銀行 東証プライム 銀行業 あり - 0.8 12.5 6.8 911