ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,036件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2782 1 セリア 東証スタンダード 小売業 なし - 1.7 16.8 2,363
6199 1 セラク 東証スタンダード サービス業 なし - 2.4 13.0 20.6 248
8410 5 セブン銀行 東証プライム 銀行業 あり - 1.1 17.9 6.6 2,144
7896 1 セブン工業 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 12.4 154
3382 5 セブン&アイ・ホールディングス 東証プライム 小売業 あり - 1.3 32.2 4.5 119,728
7464 1 セフテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.4 14.2 3.2 103
4293 5 セプテーニ・ホールディングス 東証スタンダード サービス業 あり - 29.0 5.1 303
8281 2 ゼビオホールディングス 東証プライム 小売業 なし - 0.4 57.2 0.8 2,506
6267 1 ゼネラルパッカー 東証スタンダード 機械 なし - 0.6 6.4 11.1 101
3224 1 ゼネラル・オイスター 東証グロース 小売業 なし - -1.8 39
4492 1 ゼネテック 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.5 14.2 18.2 81
8135 1 ゼット 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 2.7 21.5 553
3741 2 セック 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.4 17.1 103
9640 1 セゾンテクノロジー 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.0 19.1 10.6 244
9735 3 セコム 東証プライム サービス業 あり - 1.6 19.6 8.7 11,999
3968 1 セグエグループ 東証プライム 情報・通信業 なし - 5.0 17.5 33.6 251
3042 1 セキュアヴェイル 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 49.0 3.7 11
4264 1 セキュア 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.7 42.3 8.9 68
9878 1 セキド 東証スタンダード 小売業 なし - 1.9 38.0 5.3 75
9976 1 セキチュー 東証スタンダード 小売業 なし - 0.4 11.4 315
7857 1 セキ 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 19.8 1.8 123
5028 1 セカンドサイトアナリティカ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.8 29.6 13.7 14
6460 4 セガサミーホールディングス 東証プライム 機械 あり BBB 1.6 13.7 12.2 4,289
523A 0 セイワホールディングス 東証グロース なし -
9213 1 セイファート 東証スタンダード サービス業 なし - 1.1 61.1 1.9 19