ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6400 1 不二精機 東証スタンダード 機械 なし - 0.5 13.3 4.2 83
6402 1 兼松エンジニアリング 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 7.9 133
6403 1 水道機工 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 17.9 4.2 260
6405 2 鈴茂器工 東証スタンダード 機械 なし - 1.8 19.9 9.6 156
6406 1 フジテック 東証プライム 機械 あり - 2.9 31.7 9.5 2,413
6407 1 CKD 東証プライム 機械 あり - 0.9 10.0 10.2 1,556
6408 1 小倉クラッチ 東証スタンダード 機械 なし - 0.2 4.1 7.0 439
6411 1 中野冷機 東証スタンダード 機械 なし - 1.1 13.8 8.4 339
6412 1 平和 東証プライム 機械 なし - 0.9 17.7 5.4 1,459
6413 4 理想科学工業 東証プライム 機械 なし - 1.2 19.8 6.1 787
6416 1 桂川電機 東証スタンダード 機械 なし - 0.3 7.7 -8.7 62
6417 3 SANKYO 東証プライム 機械 あり - 1.6 8.8 20.2 1,918
6418 1 日本金銭機械 東証プライム 機械 あり - 0.8 7.2 12.6 378
6419 1 マースグループホールディングス 東証プライム 機械 なし - 0.7 6.6 11.7 423
6424 1 高見沢サイバネティックス 東証スタンダード 機械 なし - 0.7 4.6 18.0 154
6425 3 ユニバーサルエンターテインメント 東証スタンダード 機械 なし - 0.4 6.3 -4.1 1,263
6428 1 オーイズミ 東証スタンダード 機械 なし - 0.4 29.9 1.3 201
6430 2 ダイコク電機 東証プライム 機械 なし - 0.8 4.9 18.0 574
6432 2 竹内製作所 東証プライム 機械 なし - 1.4 9.3 16.6 2,132
6433 1 ヒーハイスト 東証スタンダード 機械 なし - 0.8 -11.3 -7.0 22
6436 2 アマノ 東証プライム 機械 なし - 2.0 15.9 13.5 1,754
6439 1 中日本鋳工 名証メイン 機械 なし - 0.2 -2.7 49
6440 3 JUKI 東証プライム 機械 あり - 952
6444 1 サンデン 東証スタンダード 機械 なし - -3.6 1,838
6445 3 ジャノメ 東証プライム 機械 あり - 0.5 10.5 5.2 363