ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,957件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
2999 1 ホームポジション 東証スタンダード 不動産業 なし - 197
2998 1 クリアル 東証グロース 不動産業 なし - 7.5 43.4 18.9 210
2997 1 ストレージ王 東証グロース 不動産業 なし - 1.0 9.6 33
2993 1 長栄 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.9 7.7 94
2991 1 ランドネット 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.9 4.8 23.0 778
2986 2 LAホールディングス 東証グロース 不動産業 なし - 1.8 8.3 25.0 315
2984 1 ヤマイチ・ユニハイムエステート 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.6 5.7 11.0 201
2983 2 アールプランナー 東証グロース 不動産業 なし - 0.8 16.3 5.2 321
2982 1 ADワークスグループ 東証プライム 不動産業 なし - 0.6 7.9 8.6 413
2981 1 ランディックス 東証グロース 不動産業 なし - 0.9 8.8 11.5 170
2980 1 SREホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 5.7 50.7 12.0 242
2978 1 ツクルバ 東証グロース 不動産業 なし - 10.8 49.3 13.0 55
2976 1 日本グランデ 札証アンビシャス 不動産業 なし - 0.5 22.5 2.4 39
2975 1 スター・マイカ・ホールディングス 東証プライム 不動産業 なし - 0.8 7.3 12.8 558
2974 2 大英産業 福証 不動産業 なし - 0.3 7.6 5.1 371
2970 1 グッドライフカンパニー 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.9 9.2 23.8 114
296A 令和アカウンティング・ホールディングス 東証グロース なし -
2962 1 テクニスコ 東証スタンダード 金属製品 なし - 47
2961 1 日本調理機 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.5 5.7 184
2938 2 オカムラ食品工業 東証スタンダード 食料品 なし - 1.7 12.5 16.3 327
2937 1 サンクゼール 東証グロース 食料品 なし - 4.6 26.8 18.3 192
2936 2 ベースフード 東証グロース 食料品 なし - 149
2935 1 ピックルスホールディングス 東証プライム 食料品 なし - 0.8 12.5 6.7 430
2934 1 ジェイフロンティア 東証グロース 食料品 なし - 177
2933 3 紀文食品 東証プライム 食料品 なし - 1.5 10.1 17.6 1,067