ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
8560 2 宮崎太陽銀行 福証 銀行業 なし - 0.1 5.4 3.0 149
5491 1 日本金属 東証スタンダード 鉄鋼 なし - 0.1 6.0 2.6 513
7256 2 河西工業 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.0 -0.1 -2.6 2,143
3319 1 ゴルフダイジェスト・オンライン 東証プライム 小売業 なし - -0.9 -2.8 -197.9 570
4490 1 ビザスク 東証グロース 情報・通信業 なし - -1.2 49.2 92.5 98
6366 1 千代田化工建設 東証スタンダード 建設業 あり - -1.6 3.5 188.9 4,570
7918 1 ヴィア・ホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - -1.7 26.0 -1.6 174
9206 3 スターフライヤー 東証スタンダード 空運業 なし - -1.9 4.6 429
6740 2 ジャパンディスプレイ 東証プライム 電気機器 なし - -2.2 -1.4 -169.9 1,880
6173 2 アクアライン 東証グロース サービス業 なし - -2.6 -3.2 -110.9 35
3223 1 エスエルディー 東証スタンダード 小売業 なし - -4.3 12.6 37
6181 1 タメニー 東証グロース サービス業 なし - -5.7 -4.6 59
9978 2 文教堂グループホールディングス 東証スタンダード 小売業 なし - -11.5 81.2 3.3 149
3557 1 ユナイテッド&コレクティブ 東証グロース 小売業 なし - -16.7 107.9 65
8254 2 さいか屋 東証スタンダード 小売業 なし - -23.9 40.7 11.7 50
7585 1 かんなん丸 東証スタンダード 小売業 なし - 16
7590 1 タカショー 東証スタンダード 卸売業 なし - 199
7603 2 マックハウス 東証スタンダード 小売業 なし - 131
7640 1 トップカルチャー 東証スタンダード 小売業 なし - 184
7689 1 コパ・コーポレーション 東証グロース 卸売業 なし - 21
7707 1 プレシジョン・システム・サイエンス 東証グロース 精密機器 なし - 40
7709 1 クボテック 東証スタンダード 精密機器 なし - -63.0 17
7741 4 HOYA 東証プライム 精密機器 あり - 28.9 20.8 8,660
7744 1 ノーリツ鋼機 東証プライム 精密機器 あり - 11.5 7.5 1,065
7776 2 セルシード 東証グロース 精密機器 なし - 2