ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 1.3 8.5 12
5125 1 ファインズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.0 10.2 27
5129 1 FIXER 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.7 102.0 65
5131 1 リンカーズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 14
5132 1 pluszero 東証グロース 情報・通信業 なし - 15.8 115.9 12
5134 1 POPER 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.9 25.7 11
5138 1 Rebase 東証グロース 情報・通信業 なし - 5.3 19.1 19
5139 2 オープンワーク 東証グロース 情報・通信業 なし AA 2.5 21.5 35
5240 1 monoAI technology 東証グロース 情報・通信業 なし - 14
5242 1 アイズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 56.6 10
5246 1 ELEMENTS 東証グロース 情報・通信業 なし - 25
5252 1 日本ナレッジ 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.1 16.2 42
5253 3 カバー 東証グロース 情報・通信業 なし - 9.2 27.0 434
5256 1 Fusic 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 14.1 20
5257 1 ノバシステム 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.5 8.7 65
5268 1 旭コンクリート工業 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.6 19.9 72
5277 1 スパンクリートコーポレーション 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 20
5287 1 イトーヨーギョー 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.5 5.3 34
5367 1 ニッカトー 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.4 11.9 101
5380 1 新東 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.3 15.7 46
5386 1 鶴弥 東証スタンダード ガラス・土石製品 なし - 0.2 24.1 68
5423 2 東京製鐵 東証プライム 鉄鋼 あり - 8.0 3,268
5532 1 リアルゲイト 東証グロース 不動産業 なし - 1.9 13.6 79
5541 1 大平洋金属 東証プライム 鉄鋼 あり - 132
5542 1 新報国マテリアル 東証スタンダード 鉄鋼 なし - 0.8 8.1 62