ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,048件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4367 1 広栄化学 東証スタンダード 化学 あり - 0.5 41.2 170
4374 2 ROBOT PAYMENT 東証グロース 情報・通信業 なし - 8.6 20.4 33
4380 2 Mマート 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.8 14.3 14
4381 1 ビープラッツ 東証グロース 情報・通信業 なし - 7
4391 1 ロジザード 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 13.5 22
4398 1 ブロードバンドセキュリティ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 2.7 40.7 61
4412 2 サイエンスアーツ 東証グロース 情報・通信業 なし - 8.5 103.0 17
4414 1 フレクト 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.3 8.7 83
4415 1 ブロードエンタープライズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.9 15.4 74
4416 1 True Data 東証グロース 情報・通信業 なし - 3.2 47.0 19
4425 3 Kudan 東証グロース 情報・通信業 なし - 12
4428 1 シノプス 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.5 22.2 20
4438 2 Welby 東証グロース 情報・通信業 なし - 4.6 -10.3 6
4441 2 トビラシステムズ 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 3.6 15.1 28
4447 1 ピー・ビーシステムズ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.8 39.7 26
4479 2 マクアケ 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.4 32.2 46
4488 1 AI inside 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.7 24.8 47
4494 1 バリオセキュア 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.8 32.8 28
4512 2 わかもと製薬 東証スタンダード 医薬品 なし - 1.0 53.6 99
4531 1 有機合成薬品工業 東証スタンダード 化学 なし - 0.6 26.8 154
4538 2 扶桑薬品工業 東証プライム 医薬品 なし - 0.5 10.0 623
4551 2 鳥居薬品 未上場 医薬品 なし - 1.0 26.3 604
4556 2 カイノス 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.7 8.2 53
4558 1 中京医薬品 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.8 25.7 66
4563 3 アンジェス 東証グロース 医薬品 なし - 0