ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5817 1 JMACS 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 0.5 20.1 52
5843 1 ニッポンインシュア 東証スタンダード その他金融業 なし - 1.1 8.3 32
5845 2 全保連 東証スタンダード その他金融業 なし - 3.8 11.1 245
5852 1 アーレスティ 東証プライム 非鉄金属 あり - 1,583
5869 2 早稲田学習研究会 東証スタンダード サービス業 なし - 1.6 10.4 65
5870 2 ナルネットコミュニケーションズ 東証グロース サービス業 なし - 1.4 15.7 77
5884 1 クラダシ 東証グロース 小売業 なし - 3.4 286.9 29
5885 1 ジーデップ・アドバンス 東証スタンダード 卸売業 なし - 5.8 31.9 44
5888 1 DAIWA CYCLE 東証グロース 小売業 なし - 1.8 11.4 183
5891 2 魁力屋 東証スタンダード 小売業 なし - 2.0 18.3 123
5892 1 yutori 東証グロース 小売業 なし - 20.3 56.6 43
5900 1 ダイケン 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 18.0 110
5921 1 川岸工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 7.4 276
5923 1 高田機工 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 8.3 197
5928 2 アルメタックス 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.3 40.7 94
5935 1 元旦ビューティ工業 未上場 金属製品 なし - 1.3 19.0 143
5939 1 大谷工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 1.6 18.0 79
5941 3 中西製作所 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.6 8.5 366
5951 1 ダイニチ工業 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 12.9 197
5962 1 浅香工業 東証スタンダード その他製品 なし - 0.3 5.2 86
5979 1 カネソウ 名証メイン 金属製品 なし - 0.4 6.6 87
5987 1 オーネックス 東証スタンダード 金属製品 なし - 50
6016 1 ジャパンエンジンコーポレーション 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 3.3 13.0 210
6018 1 阪神内燃機工業 東証スタンダード 輸送用機器 なし - 0.5 16.9 96
6022 1 赤阪鐵工所 東証スタンダード 機械 なし - 0.3 89.0 79