ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,003件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
5103 1 昭和ホールディングス 東証スタンダード ゴム製品 なし - 2.0 -16.4 -12.7 86
2883 1 大冷 東証スタンダード 食料品 なし - 1.2 -19.6 257
5990 1 スーパーツール 東証スタンダード 金属製品 なし - 0.4 -20.2 -2.3 52
6347 1 プラコー 東証スタンダード 機械 なし - 1.2 -20.2 -6.1 22
7162 1 アストマックス 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 なし - 0.6 -20.6 -2.8 207
3600 1 フジックス 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 -21.0 -1.2 56
3657 1 ポールトゥウィンホールディングス 東証プライム 情報・通信業 なし - 1.1 -21.4 -5.4 522
6046 1 リンクバル 東証グロース サービス業 なし - 2.8 -23.0 -12.4 10
3710 1 ジョルダン 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 0.7 -26.4 -2.6 29
7600 1 日本エム・ディ・エム 東証プライム 精密機器 なし - 0.6 -32.5 -1.8 251
6156 1 エーワン精密 東証スタンダード 機械 なし - 1.1 -39.1 16
5959 1 岡部 東証プライム 金属製品 あり - 0.5 -40.5 -1.4 678
3645 2 メディカルネット 東証グロース 情報・通信業 なし - 1.6 -41.6 -3.8 61
9479 1 インプレスホールディングス 未上場 情報・通信業 あり - 0.5 -46.1 -1.3 144
1449 1 FUJIジャパン 札証 建設業 なし - 2.0 -66.6 11
5391 1 エーアンドエーマテリアル 東証スタンダード ガラス・土石製品 あり - 0.4 -73.4 -0.7 434
8289 3 Olympicグループ 東証スタンダード 小売業 なし - 0.4 -149.7 -0.3 916
3926 1 オープンドア 東証プライム 情報・通信業 なし - 4.3 -156.6 -2.6 24
7345 1 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証グロース その他金融業 なし - 3.1 -199.6 -1.5 38
9812 1 テーオーホールディングス 東証スタンダード 卸売業 なし - 5.2 -318.6 -1.7 242
9212 1 Green Earth Institute 東証グロース サービス業 なし - 10
9235 1 売れるネット広告社 東証グロース サービス業 なし - 16
9236 2 ジャパンM&Aソリューション 東証グロース サービス業 なし - 6
9244 1 デジタリフト 東証グロース サービス業 なし - 33
9248 1 人・夢・技術グループ 東証スタンダード サービス業 なし - -1.0 398