ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,976件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 コーポレートストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
4543 2 テルモ 東証プライム 精密機器 あり - 3.0 35.4 8.7 10,362
4544 1 H.U.グループホールディングス 東証プライム サービス業 あり - 1.1 56.4 2.0 2,430
4547 1 キッセイ薬品工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.7 14.0 5.6 883
4548 2 生化学工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.5 33.2 1.7 394
4549 1 栄研化学 東証プライム 医薬品 あり - 1.7 35.0 5.0 405
4551 2 鳥居薬品 東証プライム 医薬品 なし - 1.0 26.3 604
4552 1 JCRファーマ 東証プライム 医薬品 あり - 1.9 19.5 -9.3 331
4553 2 東和薬品 東証プライム 医薬品 あり - 0.7 6.9 11.6 2,596
4554 1 富士製薬工業 東証プライム 医薬品 あり - 0.6 5.0 14.2 461
4556 2 カイノス 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.7 8.2 53
4558 1 中京医薬品 東証スタンダード 医薬品 なし - 0.8 48.5 63
4559 2 ゼリア新薬工業 東証プライム 医薬品 なし - 1.1 10.0 11.7 873
4563 2 アンジェス 東証グロース 医薬品 なし - 0
4564 1 オンコセラピー・サイエンス 東証グロース 医薬品 なし - 8
4565 1 ネクセラファーマ 東証プライム 医薬品 なし - -7.2 288
4568 3 第一三共 東証プライム 医薬品 あり - 5.4 22.5 17.9 18,863
4569 1 杏林製薬 東証プライム 医薬品 あり - 0.6 9.5 6.8 1,301
4570 1 免疫生物研究所 東証グロース 医薬品 なし - 2.9 18.0 17.9 10
4571 1 NANO MRNA 東証グロース 医薬品 なし - 1
4572 1 カルナバイオサイエンス 東証グロース 医薬品 なし - 6
4574 3 大幸薬品 東証プライム 医薬品 なし - 2.0 18.4 12.2 63
4575 1 キャンバス 東証グロース 医薬品 なし -
4576 1 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証グロース 医薬品 なし - 5
4577 1 ダイト 東証プライム 医薬品 あり - 0.6 10.6 6.4 469
4578 2 大塚ホールディングス 東証プライム 医薬品 あり - 13.6 13.4 23,299