ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 3,972件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
6845 1 アズビル 東証プライム 電気機器 あり - 2.4 18.3 14.2 2,909
4197 1 アスマーク 東証スタンダード 情報・通信業 なし - 1.8 10.4 44
3293 1 アズマハウス 東証スタンダード 不動産業 なし - 0.3 7.8 4.9 131
2654 1 アスモ 東証スタンダード 小売業 なし - 0.7 10.8 7.3 205
7476 1 アズワン 東証プライム 卸売業 あり - 2.9 25.6 11.6 955
3490 1 アズ企画設計 東証スタンダード 不動産業 なし - 1.2 4.4 24.8 115
3161 1 アゼアス 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 19.6 2.8 82
3565 1 アセンテック 東証スタンダード 卸売業 なし - 3.0 14.1 23.5 146
9340 2 アソインターナショナル 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 14.0 14.8 35
2685 2 アダストリア 東証プライム 小売業 あり - 2.2 11.5 20.9 2,756
3529 1 アツギ 東証スタンダード 繊維製品 なし - 0.2 6.8 4.1 212
7134 4 アップガレージグループ 東証スタンダード 小売業 なし AA 1.5 9.5 16.9 126
5075 1 アップコン 名証ネクスト 建設業 なし - 1.3 8.5 12
2788 2 アップルインターナショナル 東証スタンダード 卸売業 なし - 0.5 4.5 13.3 438
7093 1 アディッシュ 東証グロース サービス業 なし - 36
4241 1 アテクト 東証スタンダード 化学 なし - 1.9 -14.1 -12.9 32
7463 1 アドヴァングループ 東証スタンダード 小売業 なし - 0.8 4.2 22.4 203
2489 4 アドウェイズ 東証プライム サービス業 なし - 1.3 20.1 -3.4 127
3837 1 アドソル日進 東証プライム 情報・通信業 なし - 2.1 16.0 14.3 141
6668 1 アドテック プラズマ テクノロジー 東証スタンダード 電気機器 なし - 1.3 13.5 10.6 113
5998 1 アドバネクス 東証スタンダード 金属製品 あり - 0.7 22.4 3.5 265
8798 1 アドバンスクリエイト 東証プライム 保険業 あり - 79
3773 1 アドバンスト・メディア 東証グロース 情報・通信業 なし - 2.2 25.4 9.6 60
6857 3 アドバンテスト 東証プライム 電気機器 あり - 11.6 80.7 15.6 4,865
8769 2 アドバンテッジリスクマネジメント 東証スタンダード サービス業 なし - 1.7 13.4 13.4 70