ホーム企業一覧

企業一覧

企業情報 4,039件
表示項目の変更
全画面表示
絞り込み
表示項目の変更
証券
コード
お気に
入り数
社名 市場区分 業界 統合報告書 ストーリー エンゲージ
メント

レーティング
PBR
(倍)
実績PER
(倍)
ROE
(%)
売上
(億円)
1439 1 安江工務店 未上場 建設業 なし - 1.0 8.6 12.3 74
1443 3 技研ホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 0.2 6.3 4.5 49
1444 1 ニッソウ 東証グロース 建設業 なし - 1.6 13.9 12.6 53
1446 1 キャンディル 東証スタンダード 建設業 なし - 1.7 25.7 6.8 139
1447 2 ITbookホールディングス 東証グロース 建設業 なし - 2.1 34.2 6.6 289
1449 1 FUJIジャパン 札証 建設業 なし - 1.5 5.3 10
1450 1 田中建設工業 東証スタンダード 建設業 なし - 1.4 7.4 123
1451 1 KHC 未上場 建設業 なし - 0.4 8.4 5.7 101
1491 1 中外鉱業 東証スタンダード 非鉄金属 なし - 2.5 16.7 15.9 1,623
1514 1 住石ホールディングス 東証スタンダード 鉱業 なし - 1.5 9.5 15.3 103
1515 1 日鉄鉱業 東証プライム 鉱業 あり - 0.7 12.0 6.4 1,968
1518 2 三井松島ホールディングス 東証プライム 鉱業 なし - 0.6 5.3 13.4 606
1605 23 INPEX 東証プライム 鉱業 あり - 0.5 9.5 8.2 20,114
1662 2 石油資源開発 東証プライム 鉱業 あり - 0.5 3.6 15.7 3,891
1663 1 K&Oエナジーグループ 東証プライム 鉱業 なし - 0.9 12.2 8.3 914
1711 1 SDSホールディングス 東証スタンダード 建設業 なし - 40
1712 1 ダイセキ環境ソリューション 東証スタンダード 建設業 なし - 1.1 15.9 7.2 199
1716 1 第一カッター興業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.7 10.8 7.1 202
1717 2 明豊ファシリティワークス 東証スタンダード サービス業 なし - 1.9 11.6 57
1718 1 美樹工業 東証スタンダード 建設業 なし - 0.5 5.9 9.5 362
1719 2 安藤・間 東証プライム 建設業 あり - 1.2 8.0 16.3 4,252
1721 1 コムシスホールディングス 東証プライム 建設業 あり - 0.9 12.5 8.2 6,146
1723 1 日本電技 東証スタンダード 建設業 なし - 1.5 9.4 17.3 431
1724 1 シンクレイヤ 東証スタンダード 建設業 なし - 0.5 13.4 3.9 105
1726 2 ビーアールホールディングス 東証プライム 建設業 あり - 1.0 11.8 8.6 408